业务类别 | 建筑 (Construction) | ||||||||||||
主要业务 | 主要在香港及澳门从事提供翻新服务;上市证券投资;提供建筑解决方案的产品及服务,当中专注於空气质量及现代可持续性建筑材料。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年3月31日止 至2023年3月31日止 (千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 527﹐246 70﹒9 308﹐517 -24﹒0 除税前溢利 2﹐621 -32﹒1 3﹐859 -88﹒5 股东应占溢利 350 -87﹒5 2﹐800 -89﹒6 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | Neil David Howard ( 主席兼行政总裁 ) | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港文咸西街18号盘谷银行大厦3楼 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.ibighl.com | ||||||||||||
电邮地址 | ibi@ibighl.com | ||||||||||||
电话号码 | 852 2511 9933 | ||||||||||||
注册办事处 | One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 14/10/2016 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 0.450 元 |