业务类别 | 工商及专业服务 (Commercial & Professional Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要於中国从事垃圾焚烧发电项目建设及营运服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年9月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (九个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 2﹐543﹐962 -16﹒4 3﹐955﹐549 -13﹒4 除税前溢利 649﹐524 0﹒5 777﹐086 -12﹒8 股东应占溢利 503﹐639 -6﹒0 629﹐281 -15﹒5 ------------------------------------------------ *财务报表以中国会计准则编写 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 乔德卫 ( 董事长兼代理总经理 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港苏杭街104号秀平商业大厦1楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.dynagreen.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | service@dynagreen.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0755 33631280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0755 33631220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | 中国深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦东北翼2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 19/06/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 3.450 元 |