业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||
主要业务 | 主要从事电子商务、电子商务解决方案及相关服务及销售资讯科技产品、放债,以及提供互联网教育服务。 | ||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 44﹐505 30﹒6 111﹐544 95﹒9 除税前(亏损) (22﹐803) - (14﹐533) - 股东应占(亏损) (22﹐149) - (17﹐565) - ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名称 | 朱敏 | ||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||
主要股东 |
| ||||||||
公司秘书 |
| ||||||||
律师 |
| ||||||||
核数师 |
| ||||||||
往来银行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港湾仔告士打道151号安盛中心1002室 | ||||||||
集团网址 | http://www.cybernaut.com.hk | ||||||||
电话号码 | 852 3549 6353 | ||||||||
传真号码 | 852 3549 6354 | ||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 07/07/2010 | ||||||||
上市价 (港元) | 0.760 元 |