财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 04/05/2018 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 54.800 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 76.191 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
平安健康医疗科技有限公司 | ||
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 04/05/2018 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 54.800 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 76.191 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
备注: | 即时报价更新时间为27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |