日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
24/10/2024 | 文德一 | 1201(L) | -125,000(L) | 1,319,618(L) | 0.10 | |
24/10/2024 | Pop Mart Hehuo Holding Limited | 1201(L) | -10,850,000(L) | 62,053,027(L) | 4.62 | |
24/10/2024 | GWF Holding Limited | 1201(L) | -10,850,000(L) | 561,131,960(L) | 41.78 | |
24/10/2024 | 司德 | 1201(L) | -2,100,000(L) | 10,338,126(L) | 0.77 | |
24/10/2024 | UBS Trustees (B.V.I.) Limited | 1201(L) | -10,850,000(L) | 561,131,960(L) | 41.78 | |
24/10/2024 | 王宁 | 1201(L) | -21,700,000(L) | 654,381,407(L) | 48.73 | |
15/10/2024 | 屠铮 | 1201(L) | -5,000,000(L) | 11,910,000(L) | 0.89 | |
07/05/2024 | 屠铮 | 1201(L) | -16,000,000(L) | 16,910,000(L) | 1.26 | |
26/04/2024 | 何愚 | 1201(L) | -2,088,310(L) | 0(L) | 0.00 | |
20/03/2024 | 杨涛 | 1706(L) | -676,081,407(L) | 0(L) | 0.00 | |
20/03/2024 | 文德一 | 1705(L) | 1,444,618(L) | 1,444,618(L) | 0.11 | |
24/07/2023 | 杨涛 | 1711(L) | 676,081,407(L) | 50.03 | ||
24/07/2023 | 王宁 | 1711(L) | 676,081,407(L) | 50.03 | ||
15/06/2023 | 杨涛 | 1711(L) | 676,081,407(L) | 49.85 | ||
15/06/2023 | GWF Holding Limited | 1113(L) | 571,981,960(L) | 42.17 | ||
15/06/2023 | UBS Trustees (B.V.I.) Limited | 1113(L) | 571,981,960(L) | 42.17 | ||
15/06/2023 | 王宁 | 1711(L) | 676,081,407(L) | 49.85 | ||
29/05/2023 | 司德 | 1101(L) | +365,000(L) | HKD16.382(L) | 12,438,126(L) | 0.91 |
28/04/2023 | 司德 | 1101(L) | +530,200(L) | HKD18.825(L) | 12,073,126(L) | 0.88 |
21/04/2023 | 司德 | 11031(L) | +609,851(L) | 11,542,926(L) | 0.84 | |
10/01/2023 | 东方证券股份有限公司(DFZQ) | 1001(L) | +576,400(L) | HKD25.580(L) | 69,574,800(L) | 5.04 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |