日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
16/09/2024 | 庄棣盛 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.500(L) | 88,209,347(L) | 59.95 |
16/09/2024 | SABINE Martin Nevil | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.500(L) | 88,209,347(L) | 59.95 |
13/09/2024 | 庄棣盛 | 1101(L) | +122,000(L) | HKD0.435(L) | 88,207,347(L) | 59.95 |
13/09/2024 | SABINE Martin Nevil | 1101(L) | +122,000(L) | HKD0.435(L) | 88,207,347(L) | 59.95 |
12/09/2024 | SABINE Martin Nevil | 1101(L) | +6,000(L) | HKD0.543(L) | 88,085,347(L) | 59.86 |
12/09/2024 | 庄棣盛 | 1101(L) | +6,000(L) | HKD0.543(L) | 88,085,347(L) | 59.86 |
11/09/2024 | 庄棣盛 | 1101(L) | +6,000(L) | HKD0.547(L) | 88,079,347(L) | 59.86 |
11/09/2024 | SABINE Martin Nevil | 1101(L) | +6,000(L) | HKD0.547(L) | 88,079,347(L) | 59.86 |
10/09/2024 | 梁念吾 | 1705(L) | 1,576,256(L) | 1,576,256(L) | 1.07 | |
10/09/2024 | 王思峻 | 1705(L) | 1,576,256(L) | 1,576,256(L) | 1.07 | |
23/04/2024 | SABINE Maureen Alice | 1213(L) | 88,073,347(L) | 59.78 | ||
23/04/2024 | FLETCHER John Wilfred Sword | 1213(L) | 88,073,347(L) | 59.78 | ||
23/04/2024 | FLETCHER Jacqueline | 1213(L) | 88,073,347(L) | 59.78 | ||
23/04/2024 | 蔡蔼欣 | 1213(L) | 88,073,347(L) | 59.78 | ||
23/04/2024 | 邹伟雄 | 1303(L) | 1,131,253(L) | 6,331,253(L) | 4.30 | |
23/04/2024 | SABINE Martin Nevil | 1213(L) | 88,073,347(L) | 59.78 | ||
23/04/2024 | 庄棣盛 | 1303(L) | 645,717(L) | 88,073,347(L) | 59.78 | |
23/04/2024 | Somerley Group Limited | 1213(L) | 84,924,190(L) | 57.65 | ||
16/04/2024 | 庄棣盛 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.700(L) | 88,073,347(L) | 60.51 |
16/04/2024 | SABINE Martin Nevil | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.700(L) | 88,073,347(L) | 60.51 |
02/04/2024 | SABINE Martin Nevil | 1101(L) | +14,000(L) | HKD0.690(L) | 88,071,347(L) | 60.51 |
02/04/2024 | 庄棣盛 | 1101(L) | +14,000(L) | HKD0.690(L) | 88,071,347(L) | 60.51 |
01/02/2024 | 庄棣盛 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.720(L) | 88,057,347(L) | 60.50 |
01/02/2024 | SABINE Martin Nevil | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.720(L) | 88,057,347(L) | 60.50 |
31/01/2024 | 庄棣盛 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD0.732(L) | 88,055,347(L) | 60.50 |
31/01/2024 | SABINE Martin Nevil | 1101(L) | +10,000(L) | HKD0.732(L) | 88,055,347(L) | 60.50 |
29/12/2023 | SABINE Martin Nevil | 1101(L) | +12,000(L) | HKD0.680(L) | 88,045,347(L) | 60.49 |
29/12/2023 | 庄棣盛 | 1101(L) | +12,000(L) | HKD0.680(L) | 88,045,347(L) | 60.49 |
28/12/2023 | 庄棣盛 | 1101(L) | +26,000(L) | HKD0.686(L) | 88,033,347(L) | 60.49 |
28/12/2023 | SABINE Martin Nevil | 1101(L) | +26,000(L) | HKD0.686(L) | 88,033,347(L) | 60.49 |
18/12/2023 | 邹伟雄 | 11031(L) | +700,000(L) | 6,331,253(L) | 4.35 | |
17/11/2023 | 庄棣盛 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.720(L) | 88,007,347(L) | 60.64 |
17/11/2023 | SABINE Martin Nevil | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.720(L) | 88,007,347(L) | 60.64 |
15/11/2023 | 庄棣盛 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.680(L) | 88,005,347(L) | 60.64 |
15/11/2023 | SABINE Martin Nevil | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.680(L) | 88,005,347(L) | 60.64 |
14/11/2023 | SABINE Martin Nevil | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.680(L) | 87,997,347(L) | 60.63 |
14/11/2023 | 庄棣盛 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD0.680(L) | 87,997,347(L) | 60.63 |
06/11/2023 | SABINE Maureen Alice | 1213(L) | 87,995,347(L) | 60.63 | ||
06/11/2023 | FLETCHER John Wilfred Sword | 1213(L) | 87,995,347(L) | 60.63 | ||
06/11/2023 | FLETCHER Jacqueline | 1213(L) | 87,995,347(L) | 60.63 | ||
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |