日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
19/02/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.022(L) | 37,080,000(L) | 1.02 |
16/02/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.022(L) | 37,180,000(L) | 1.02 |
15/02/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.021(L) | 37,280,000(L) | 1.02 |
14/02/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.021(L) | 37,380,000(L) | 1.03 |
09/02/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.019(L) | 37,480,000(L) | 1.03 |
08/02/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.025(L) | 37,580,000(L) | 1.03 |
07/02/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.012(L) | 38,080,000(L) | 1.05 |
06/02/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.012(L) | 38,180,000(L) | 1.05 |
05/02/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.012(L) | 38,280,000(L) | 1.05 |
02/02/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.012(L) | 38,380,000(L) | 1.05 |
01/02/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.012(L) | 38,480,000(L) | 1.06 |
31/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.012(L) | 38,580,000(L) | 1.06 |
30/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.012(L) | 38,680,000(L) | 1.06 |
29/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.012(L) | 38,780,000(L) | 1.07 |
26/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.012(L) | 38,880,000(L) | 1.07 |
25/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.012(L) | 38,980,000(L) | 1.07 |
24/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.013(L) | 39,080,000(L) | 1.07 |
23/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.013(L) | 39,180,000(L) | 1.08 |
22/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.013(L) | 39,280,000(L) | 1.08 |
19/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.013(L) | 39,380,000(L) | 1.08 |
18/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.013(L) | 39,480,000(L) | 1.08 |
17/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.013(L) | 39,580,000(L) | 1.09 |
15/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.014(L) | 39,680,000(L) | 1.09 |
12/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.015(L) | 39,780,000(L) | 1.09 |
11/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.015(L) | 39,880,000(L) | 1.10 |
10/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.014(L) | 39,980,000(L) | 1.10 |
09/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -60,000(L) | HKD0.016(L) | 40,080,000(L) | 1.10 |
08/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.015(L) | 40,140,000(L) | 1.10 |
04/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.018(L) | 40,640,000(L) | 1.12 |
03/01/2024 | 吴筱明 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.018(L) | 40,740,000(L) | 1.12 |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 14/11/2024 13:06 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |