日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
24/09/2024 | 北京东长安(集团)有限公司 | 1201(L) | -42,315,840(L) | 2,900,000(L) | 0.56 | |
24/09/2024 | 福建嘉澍企业管理咨询有限公司 | 1201(L) | -42,315,840(L) | 2,900,000(L) | 0.56 | |
24/09/2024 | 国投资本控股有限公司 | 1201(L) | -42,315,840(L) | 2,900,000(L) | 0.56 | |
24/09/2024 | 北京东安伟业投资管理有限公司 | 1201(L) | -42,315,840(L) | 2,900,000(L) | 0.56 | |
24/09/2024 | SDIC RE Asset Management Co., Ltd. | 1201(L) | -42,315,840(L) | 2,900,000(L) | 0.56 | |
24/09/2024 | SDIC Capital Co., Ltd. | 1201(L) | -42,315,840(L) | 2,900,000(L) | 0.56 | |
24/09/2024 | 佛山市汇商银投资有限公司 | 1201(L) | -42,315,840(L) | 2,900,000(L) | 0.56 | |
24/09/2024 | 杨惠琼 | 1201(L) | -42,315,840(L) | 2,900,000(L) | 0.56 | |
24/09/2024 | Brown Oak Holdings Limited | 1201(L) | -42,315,840(L) | 2,900,000(L) | 0.56 | |
24/09/2024 | 珠海万和锦华资产管理有限公司 | 1201(L) | -42,315,840(L) | 2,900,000(L) | 0.56 | |
24/09/2024 | 上海霁砾企业管理合夥企业(有限合夥) | 1201(L) | -42,315,840(L) | 2,900,000(L) | 0.56 | |
24/09/2024 | SDIC Taikang Trust Co., Ltd. | 1201(L) | -42,315,840(L) | 2,900,000(L) | 0.56 | |
27/08/2024 | Ideal Stand Ventures Management Limited | 1201(L) | -6,945,259(L) | 24,872,359(L) | 4.82 | |
27/08/2024 | 滕用雄 | 1201(L) | -6,945,259(L) | 24,872,359(L) | 4.82 | |
27/08/2024 | 腾新投资有限公司 | 1201(L) | -6,945,259(L) | 24,872,359(L) | 4.82 | |
27/08/2024 | 上海渤砾企业管理有限公司 | 1201(L) | -6,945,259(L) | 24,872,359(L) | 4.82 | |
25/07/2024 | SDIC Taikang Trust Co., Ltd. | 1702(L) | 45,215,840(L) | 8.77 | ||
25/07/2024 | SDIC RE Asset Management Co., Ltd. | 1702(L) | 45,215,840(L) | 8.77 | ||
25/07/2024 | 杨惠琼 | 1013(L) | +45,215,840(L) | 45,215,840(L) | 8.77 | |
25/07/2024 | 北京东安伟业投资管理有限公司 | 1702(L) | 45,215,840(L) | 8.77 | ||
25/07/2024 | SDIC Capital Co., Ltd. | 1702(L) | 45,215,840(L) | 8.77 | ||
25/07/2024 | 国投资本控股有限公司 | 1702(L) | 45,215,840(L) | 8.77 | ||
25/07/2024 | 福建嘉澍企业管理咨询有限公司 | 1013(L) | +45,215,840(L) | 45,215,840(L) | 8.77 | |
25/07/2024 | 北京东长安(集团)有限公司 | 1702(L) | 45,215,840(L) | 8.77 | ||
09/07/2024 | 上海渤砾企业管理有限公司 | 1201(L) | -22,272,359(L) | 31,817,618(L) | 6.17 | |
09/07/2024 | Ideal Stand Ventures Management Limited | 1201(L) | 31,817,618(L) | 6.17 | ||
09/07/2024 | Ideal Stand Ventures Management Limited | 1201(L) | 31,817,618(L) | 6.17 | ||
09/07/2024 | 腾新投资有限公司 | 1201(L) | -22,272,359(L) | 31,817,618(L) | 6.17 | |
09/07/2024 | Ideal Stand Ventures Management Limited | 1201(L) | -22,272,359(L) | 31,817,618(L) | 6.17 | |
09/07/2024 | 滕用雄 | 1201(L) | -22,272,359(L) | 31,817,618(L) | 6.17 | |
21/06/2024 | Tomorrow Land Holdings Limited | 1704(L) | -2,578,125(L) | 25,587,233(L) | 4.96 | |
21/06/2024 | Mandarin Link Inc. | 1704(L) | -2,578,125(L) | 25,587,233(L) | 4.96 | |
21/06/2024 | EasyCar Inc. | 1704(L) | -2,578,125(L) | 25,587,233(L) | 4.96 | |
21/06/2024 | Hit Drive Limited | 1704(L) | -2,578,125(L) | 25,587,233(L) | 4.96 | |
21/06/2024 | Didi Global Inc. | 1704(L) | -2,578,125(L) | 25,587,233(L) | 4.96 | |
09/11/2023 | 滕用雄 | 1701(L) | +54,089,977(L) | 54,089,977(L) | 10.49 | |
09/11/2023 | 叶富伟 | 1701(L) | +4,763,629(L) | 4,763,629(L) | 0.93 | |
09/11/2023 | 上海渤钰企业管理合夥企业(有限合夥) | 1701(L) | +35,158,485(L) | 35,158,485(L) | 6.82 | |
09/11/2023 | 腾新投资有限公司 | 1701(L) | +54,089,977(L) | 54,089,977(L) | 10.49 | |
09/11/2023 | Precious Luck Developments Management Limited | 1701(L) | +35,158,485(L) | 35,158,485(L) | 6.82 | |
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |