日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
30/10/2024 | 胡淑君 | 1213(L) | 190,000,000(L) | 9.60 | ||
30/10/2024 | Hooy Kok Wai | 1213(L) | 1,110,918,391(L) | 56.15 | ||
30/10/2024 | Yap Su Chai | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | 钟学勇 | 1213(L) | 1,076,362,721(L) | 54.40 | ||
30/10/2024 | Hooy Kok Kuen | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | China Wantian International Group Limited | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Hooy Kwok Pun | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Yap Yuk Kiew | 1213(L) | 1,110,918,391(L) | 56.15 | ||
30/10/2024 | Yap Siew Ngoh | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Yap Hong Kek | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Yap Hong Akiw | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Leong Kwai Ho | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Hooy Siew Kuen | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | 廖子情 | 1213(L) | 190,000,000(L) | 9.60 | ||
30/10/2024 | Yap Global Investment Limited | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Wise Global Holding Limited | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Courage Rise Holdings Limited | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Ace Source Holdings Limited | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Yek Hon Su | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Yap Hong Leng | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Yap Kong Meng | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Yap Siew Chow | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Classic Line Holdings Limited | 1213(L) | 190,000,000(L) | 9.60 | ||
30/10/2024 | Hooy Investment Limited | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Hooy Say Kai | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
30/10/2024 | Yap Fong Kee | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 52.58 | ||
15/10/2024 | Classic Line Holdings Limited | 1201(L) | -10,000,000(L) | 190,000,000(L) | 9.80 | |
15/10/2024 | 胡淑君 | 1201(L) | -10,000,000(L) | 190,000,000(L) | 9.80 | |
15/10/2024 | 廖子情 | 1201(L) | -10,000,000(L) | 190,000,000(L) | 9.80 | |
14/10/2024 | 钟学勇 | 1303(L) | 12,200,000(L) | 1,076,362,721(L) | 55.51 | |
14/10/2024 | Hooy Kok Wai | 1303(L) | 24,000,000(L) | 1,110,918,391(L) | 57.29 | |
05/06/2024 | Yap Su Chai | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 53.65 | ||
05/06/2024 | Hooy Siew Kuen | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 53.65 | ||
05/06/2024 | Hooy Kok Kuen | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 53.65 | ||
05/06/2024 | 廖子情 | 1213(L) | 200,000,000(L) | 10.31 | ||
05/06/2024 | Yap Yuk Kiew | 1213(L) | 1,110,918,391(L) | 57.29 | ||
05/06/2024 | Hooy Kwok Pun | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 53.65 | ||
05/06/2024 | Yek Hon Su | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 53.65 | ||
05/06/2024 | Yap Hong Leng | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 53.65 | ||
05/06/2024 | Yap Hong Kek | 1213(L) | 1,040,372,000(L) | 53.65 | ||
1 2 3 4 5 6 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |