日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
07/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) 14015(S) | +617,524(L) +234,840(S) | HKD54.072(L) | 39,324,420(L) 13,148,056(S) 28,962,911(P) | 6.00 2.00 4.42 |
06/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -217,992(S) | 38,706,896(L) 12,913,216(S) 28,962,911(P) | 5.90 1.97 4.42 | |
05/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +41,996(S) | 38,794,606(L) 13,131,208(S) 28,913,643(P) | 5.92 2.00 4.41 | |
04/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 12045(L) | -414,965(L) | HKD51.045(L) | 38,998,021(L) 13,089,212(S) 28,759,643(P) | 5.95 1.99 4.39 |
01/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -268,596(S) | 39,412,986(L) 13,087,237(S) 28,720,716(P) | 6.01 1.99 4.38 | |
21/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -2,347,763(L) | HKD53.432(L) | 45,827,600(L) 14,917,098(S) 33,131,200(P) | 6.99 2.27 5.05 |
15/10/2024 | Pandanus Partners L.P. | 1001(L) | +3,238,000(L) | HKD55.622(L) | 34,295,953(L) | 5.24 |
15/10/2024 | FIL Limited | 1001(L) | +3,238,000(L) | HKD55.622(L) | 34,295,953(L) | 5.24 |
15/10/2024 | Pandanus Associates Inc. | 1001(L) | +3,238,000(L) | HKD55.622(L) | 34,295,953(L) | 5.24 |
14/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -5,175,819(L) | HKD58.573(L) | 51,196,442(L) 16,594,080(S) 34,010,555(P) | 7.81 2.53 5.19 |
14/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,526,331(L) | 31,638,448(L) 1,250,000(S) | 4.83 0.19 | |
11/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 108,000(L) | 33,424,891(L) 1,182,000(S) | 5.10 0.18 | |
10/10/2024 | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +2,117,367(L) | 33,440,915(L) 1,182,000(S) | 5.10 0.18 | |
08/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +3,801,315(L) | HKD58.074(L) | 53,305,980(L) 16,543,048(S) 35,456,955(P) | 8.13 2.52 5.41 |
04/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -1,779,856(L) | HKD65.416(L) | 51,216,023(L) 17,425,763(S) 35,162,482(P) | 7.81 2.66 5.36 |
27/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) 1402(S) | +4,375,306(L) +1,269,032(S) | HKD55.417(L) | 54,190,402(L) 14,178,023(S) 34,895,390(P) | 8.27 2.16 5.32 |
24/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -4,138,560(L) | HKD45.148(L) | 50,059,056(L) 12,795,253(S) 39,354,017(P) | 7.64 1.95 6.00 |
19/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -598,156(S) | 54,875,902(L) 12,721,453(S) 44,417,316(P) | 8.37 1.94 6.78 | |
17/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +271,914(S) | 56,337,289(L) 13,319,609(S) 45,936,116(P) | 8.60 2.03 7.01 | |
16/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -468,172(S) | 57,035,158(L) 13,047,695(S) 46,962,916(P) | 8.70 1.99 7.16 | |
13/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) 14015(S) | +9,977,518(L) +578,169(S) | HKD41.190(L) | 58,079,031(L) 13,515,867(S) 47,615,124(P) | 8.86 2.06 7.26 |
05/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -766,000(S) | 48,300,931(L) 12,846,144(S) 38,082,624(P) | 7.37 1.96 5.81 | |
04/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +1,008,241(S) | 48,559,975(L) 13,612,144(S) 37,235,200(P) | 7.41 2.07 5.68 | |
23/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +1,106,025(L) | HKD43.432(L) | 46,229,482(L) 12,318,624(S) 35,558,475(P) | 7.05 1.88 5.42 |
13/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +7,119,440(S) | 44,625,566(L) 12,518,497(S) 34,572,127(P) | 6.81 1.91 5.27 | |
13/08/2024 | FMR LLC | 1314(L) | 8,140(L) | 37,412,625(L) | 5.71 | |
12/08/2024 | FMR LLC | 1314(L) | 39,861(L) | 37,412,625(L) | 5.71 | |
08/08/2024 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -174,041(L) | HKD0.000(L) | 32,606,842(L) 852,981(S) 31,253,807(P) | 4.97 0.13 4.77 |
05/08/2024 | FMR LLC | 1313(L) | 48,001(L) | 37,417,962(L) | 5.71 | |
01/08/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -1,032,111(L) | 33,217,890(L) 906,981(S) 31,825,869(P) | 5.07 0.13 4.85 | |
29/07/2024 | FMR LLC | 1314(L) | 52,000(L) | 37,417,797(L) | 5.71 | |
26/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 12045(L) | -903,527(L) | HKD46.559(L) | 45,167,352(L) 5,145,429(S) 33,182,871(P) | 6.89 0.78 5.06 |
25/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +1,631,850(L) | HKD46.268(L) | 46,070,879(L) 5,345,492(S) 33,084,270(P) | 7.03 0.81 5.05 |
24/07/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -459,408(L) | HKD0.000(L) | 38,873,015(L) 1,166,407(S) 37,221,572(P) | 5.93 0.17 5.68 |
24/07/2024 | FMR LLC | 1313(L) | 52,000(L) | 37,414,474(L) | 5.71 | |
19/07/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -382,610(L) | 40,045,971(L) 1,078,407(S) 38,482,052(P) | 6.11 0.16 5.87 | |
04/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -1,886,867(L) | HKD49.030(L) | 45,647,078(L) 5,082,877(S) 34,962,633(P) | 6.96 0.77 5.33 |
02/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +1,962,052(L) | HKD50.232(L) | 47,126,482(L) 4,208,885(S) 35,189,833(P) | 7.19 0.64 5.37 |
18/06/2024 | Citigroup Inc. | 16021(L) | +4,233,468(L) | HKD0.000(L) | 41,106,194(L) 887,914(S) 39,682,715(P) | 6.27 0.13 6.05 |
07/06/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -3,579,035(L) | HKD55.715(L) | 43,149,833(L) 5,734,450(S) 33,157,206(P) | 6.58 0.87 5.06 |
1 2 3 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 14/11/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |