09666 金科服务
实时 按盘价 跌6.900 -0.260 (-3.631%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
10/09/2024H 股38,200HKD 344,537HKD 9.080HKD 8.98024,341,7003.902
09/09/2024H 股305,100HKD 2,721,451HKD 8.960HKD 8.80024,303,5003.896
05/09/2024H 股7,300HKD 63,802HKD 8.740HKD 8.74023,998,4003.847
04/09/2024H 股13,800HKD 117,744HKD 8.570HKD 8.47023,991,1003.846
03/09/2024H 股41,300HKD 347,709HKD 8.430HKD 8.34023,977,3003.844
02/09/2024H 股84,600HKD 692,099HKD 8.230HKD 8.09023,936,0003.837
30/08/2024H 股55,800HKD 443,387HKD 8.000HKD 7.89023,851,4003.823
29/08/2024H 股175,400HKD 1,382,013HKD 7.910HKD 7.80023,795,6003.814
28/08/2024H 股217,000HKD 1,693,633HKD 7.810HKD 7.75023,620,2003.786
27/08/2024H 股37,100HKD 280,008HKD 7.650HKD 7.45023,403,2003.752
25/07/2024H 股1,200HKD 8,616HKD 7.180HKD 7.18023,366,1003.746
22/07/2024H 股6,000,000HKD 38,595,637HKD 6.690HKD 6.35023,364,9003.745
19/07/2024H 股3,040,000HKD 19,909,400HKD 6.600HKD 6.42017,364,9002.784
18/07/2024H 股3,050,000HKD 19,727,338HKD 6.510HKD 6.39014,324,9002.296
17/07/2024H 股1,931,500HKD 12,282,219HKD 6.400HKD 6.17011,274,9001.807
16/07/2024H 股1,810,000HKD 11,354,008HKD 6.300HKD 6.1609,343,4001.498
15/07/2024H 股1,272,000HKD 7,878,265HKD 6.210HKD 6.1407,533,4001.208
12/07/2024H 股1,289,200HKD 7,946,124HKD 6.190HKD 6.0106,261,4001.004
11/07/2024H 股902,700HKD 5,425,794HKD 6.070HKD 5.9904,972,2000.797
10/07/2024H 股200,000HKD 1,166,597HKD 5.900HKD 5.7904,069,5000.653
09/07/2024H 股200,000HKD 1,152,755HKD 5.770HKD 5.7203,869,5000.620
27/06/2024H 股1,479,200HKD 11,921,167HKD 8.330HKD 8.0003,669,5000.588
26/06/2024H 股237,100HKD 1,907,521HKD 8.200HKD 7.8502,190,3000.351
25/06/2024H 股184,500HKD 1,475,176HKD 8.230HKD 7.8701,953,2000.313
24/06/2024H 股430,000HKD 3,452,633HKD 8.220HKD 7.9501,768,7000.284
21/06/2024H 股115,500HKD 982,555HKD 8.580HKD 8.3701,338,7000.215
20/06/2024H 股235,000HKD 1,967,760HKD 8.590HKD 8.1001,223,2000.196
19/06/2024H 股115,000HKD 981,388HKD 8.590HKD 8.450988,2000.158
18/06/2024H 股116,000HKD 985,803HKD 8.680HKD 8.390873,2000.140
17/06/2024H 股211,000HKD 1,770,918HKD 8.780HKD 8.280757,2000.121
14/06/2024H 股109,400HKD 982,782HKD 9.150HKD 8.800546,2000.088
13/06/2024H 股110,000HKD 980,846HKD 8.990HKD 8.820436,8000.070
12/06/2024H 股111,000HKD 983,834HKD 9.000HKD 8.720326,8000.052
11/06/2024H 股112,000HKD 984,070HKD 9.040HKD 8.680215,8000.035
07/06/2024H 股103,800HKD 943,000HKD 9.190HKD 8.920103,8000.017
06/06/2024H 股219,000HKD 1,971,382HKD 9.070HKD 8.79031,417,7004.810
05/06/2024H 股105,000HKD 950,525HKD 9.080HKD 8.88031,198,7004.780
04/06/2024H 股109,000HKD 969,174HKD 9.040HKD 8.82031,093,7004.760
03/06/2024H 股109,000HKD 973,829HKD 8.990HKD 8.78030,984,7004.750
31/05/2024H 股109,000HKD 970,975HKD 9.130HKD 8.80030,875,7004.730
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。