00087 太古股份公司B
实时 按盘价 升9.900 +0.110 (+1.124%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
21/03/2024普通股330,000HKD 3,385,437HKD 10.360HKD 10.14016,012,5000.548
20/03/2024普通股165,000HKD 1,667,292HKD 10.160HKD 10.06015,682,5000.537
19/03/2024普通股265,000HKD 2,714,607HKD 10.400HKD 10.06015,517,5000.531
18/03/2024普通股230,000HKD 2,338,295HKD 10.300HKD 10.10015,252,5000.522
15/03/2024普通股605,000HKD 6,320,132HKD 10.620HKD 10.34015,022,5000.514
14/03/2024普通股362,500HKD 3,806,467HKD 10.560HKD 10.40014,417,5000.493
13/03/2024普通股352,500HKD 3,642,382HKD 10.400HKD 10.10014,055,0000.481
12/03/2024普通股170,000HKD 1,703,808HKD 10.100HKD 9.95013,702,5000.469
11/03/2024普通股140,000HKD 1,398,250HKD 10.080HKD 9.95013,532,5000.463
08/03/2024普通股312,500HKD 3,097,062HKD 9.980HKD 9.85013,392,5000.458
07/03/2024普通股272,500HKD 2,675,241HKD 9.880HKD 9.73013,080,0000.448
06/03/2024普通股322,500HKD 3,130,120HKD 9.860HKD 9.55012,807,5000.438
05/03/2024普通股320,000HKD 3,093,760HKD 9.780HKD 9.62012,485,0000.427
04/03/2024普通股215,000HKD 2,114,525HKD 10.040HKD 9.74012,165,0000.416
01/03/2024普通股447,500HKD 4,526,328HKD 10.280HKD 9.92011,950,0000.409
29/02/2024普通股492,500HKD 5,038,767HKD 10.300HKD 10.14011,502,5000.394
28/02/2024普通股592,500HKD 5,889,331HKD 10.120HKD 9.70011,010,0000.377
27/02/2024普通股350,000HKD 3,431,890HKD 9.870HKD 9.75010,417,5000.357
26/02/2024普通股230,000HKD 2,245,789HKD 9.810HKD 9.70010,067,5000.345
23/02/2024普通股165,000HKD 1,601,176HKD 9.740HKD 9.6509,837,5000.337
22/02/2024普通股117,500HKD 1,139,397HKD 9.740HKD 9.5809,672,5000.331
21/02/2024普通股175,000HKD 1,690,692HKD 9.760HKD 9.6009,555,0000.327
20/02/2024普通股345,000HKD 3,283,537HKD 9.600HKD 9.4409,380,0000.321
19/02/2024普通股195,000HKD 1,857,102HKD 9.630HKD 9.4709,035,0000.309
16/02/2024普通股242,500HKD 2,308,357HKD 9.630HKD 9.3208,840,0000.303
15/02/2024普通股82,500HKD 768,149HKD 9.380HKD 9.2508,597,5000.294
14/02/2024普通股137,500HKD 1,282,105HKD 9.400HKD 9.2808,515,0000.291
09/02/2024普通股20,000HKD 187,326HKD 9.450HKD 9.2508,377,5000.287
08/02/2024普通股112,500HKD 1,066,500HKD 9.540HKD 9.4008,357,5000.286
07/02/2024普通股165,000HKD 1,547,353HKD 9.440HKD 9.3508,245,0000.282
06/02/2024普通股137,500HKD 1,273,923HKD 9.340HKD 9.1708,080,0000.277
05/02/2024普通股80,000HKD 734,352HKD 9.210HKD 9.1207,942,5000.272
02/02/2024普通股157,500HKD 1,462,671HKD 9.450HKD 9.1707,862,5000.269
01/02/2024普通股180,000HKD 1,660,896HKD 9.300HKD 9.1407,705,0000.264
31/01/2024普通股147,500HKD 1,353,047HKD 9.300HKD 9.1307,525,0000.258
30/01/2024普通股257,500HKD 2,392,175HKD 9.430HKD 9.2007,377,5000.253
29/01/2024普通股110,000HKD 1,047,673HKD 9.600HKD 9.5007,120,0000.244
26/01/2024普通股307,500HKD 2,945,419HKD 9.700HKD 9.3907,010,0000.240
25/01/2024普通股140,000HKD 1,323,770HKD 9.500HKD 9.3506,702,5000.229
24/01/2024普通股192,500HKD 1,796,448HKD 9.440HKD 9.2006,562,5000.225
  1    2    3   4    5    6  
备注: 实时报价更新时间为 20/09/2024 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。