00087 太古股份公司B
实时 按盘价 升9.900 +0.110 (+1.124%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/05/2024普通股260,000HKD 2,813,538HKD 10.960HKD 10.7803,305,0000.114
22/05/2024普通股622,500HKD 6,785,623HKD 11.080HKD 10.6403,045,0000.105
21/05/2024普通股265,000HKD 2,838,998HKD 10.840HKD 10.6202,422,5000.083
20/05/2024普通股317,500HKD 3,446,557HKD 10.920HKD 10.6602,157,5000.074
17/05/2024普通股180,000HKD 1,919,106HKD 10.760HKD 10.5601,840,0000.063
16/05/2024普通股240,000HKD 2,577,048HKD 10.820HKD 10.6401,660,0000.057
14/05/2024普通股150,000HKD 1,606,650HKD 10.820HKD 10.6401,420,0000.049
13/05/2024普通股455,000HKD 4,914,682HKD 10.960HKD 10.7401,270,0000.044
10/05/2024普通股472,500HKD 5,064,585HKD 10.800HKD 10.560815,0000.028
09/05/2024普通股342,500HKD 3,582,447HKD 10.540HKD 10.400342,5000.012
08/05/2024普通股435,000HKD 4,569,718HKD 10.640HKD 10.40024,037,5000.823
07/05/2024普通股997,500HKD 10,755,942HKD 11.000HKD 10.62023,602,5000.808
06/05/2024普通股490,000HKD 5,366,774HKD 11.000HKD 10.82022,605,0000.774
03/05/2024普通股260,000HKD 2,801,500HKD 10.880HKD 10.58022,115,0000.757
02/05/2024普通股230,000HKD 2,433,607HKD 10.660HKD 10.50021,855,0000.748
30/04/2024普通股260,000HKD 2,775,396HKD 10.700HKD 10.50021,625,0000.740
29/04/2024普通股210,000HKD 2,207,940HKD 10.560HKD 10.36021,365,0000.731
26/04/2024普通股347,500HKD 3,582,412HKD 10.420HKD 10.20021,155,0000.724
25/04/2024普通股210,000HKD 2,144,709HKD 10.280HKD 10.12020,807,5000.712
24/04/2024普通股260,000HKD 2,615,080HKD 10.140HKD 9.93020,597,5000.705
23/04/2024普通股75,000HKD 742,102HKD 9.930HKD 9.85020,337,5000.696
22/04/2024普通股165,000HKD 1,629,094HKD 9.930HKD 9.81020,262,5000.693
19/04/2024普通股147,500HKD 1,439,054HKD 9.790HKD 9.71020,097,5000.688
18/04/2024普通股202,500HKD 1,993,450HKD 9.870HKD 9.80019,950,0000.683
17/04/2024普通股142,500HKD 1,396,300HKD 9.850HKD 9.76019,747,5000.676
16/04/2024普通股227,500HKD 2,225,973HKD 9.840HKD 9.75019,605,0000.671
15/04/2024普通股215,000HKD 2,094,250HKD 9.850HKD 9.60019,377,5000.663
12/04/2024普通股405,000HKD 3,932,226HKD 9.750HKD 9.69019,162,5000.656
11/04/2024普通股300,000HKD 2,935,470HKD 9.860HKD 9.72018,757,5000.642
10/04/2024普通股265,000HKD 2,644,647HKD 10.060HKD 9.90018,457,5000.632
09/04/2024普通股232,500HKD 2,384,659HKD 10.300HKD 10.18018,192,5000.623
08/04/2024普通股297,500HKD 3,030,543HKD 10.320HKD 10.12017,960,0000.615
05/04/2024普通股127,500HKD 1,289,955HKD 10.240HKD 10.06017,662,5000.604
03/04/2024普通股235,000HKD 2,384,592HKD 10.220HKD 10.08017,535,0000.600
02/04/2024普通股405,000HKD 4,189,158HKD 10.600HKD 10.20017,300,0000.592
28/03/2024普通股115,000HKD 1,177,496HKD 10.300HKD 10.14016,895,0000.578
27/03/2024普通股172,500HKD 1,771,557HKD 10.320HKD 10.16016,780,0000.574
26/03/2024普通股145,000HKD 1,481,494HKD 10.360HKD 10.12016,607,5000.568
25/03/2024普通股182,500HKD 1,864,547HKD 10.320HKD 10.14016,462,5000.563
22/03/2024普通股267,500HKD 2,682,463HKD 10.200HKD 9.98016,280,0000.557
  1    2   3    4    5    6  
备注: 实时报价更新时间为 20/09/2024 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。