00489 东风集团股份
实时 按盘价 跌2.960 -0.240 (-7.500%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
25/09/2023H 股1,990,000HKD 6,083,430HKD 3.060HKD 3.05082,344,0003.010
22/09/2023H 股1,104,000HKD 3,345,782HKD 3.050HKD 3.01080,354,0002.940
21/09/2023H 股8,100,000HKD 24,348,600HKD 3.020HKD 2.99079,250,0002.900
20/09/2023H 股4,938,000HKD 15,091,515HKD 3.060HKD 3.03071,150,0002.600
18/09/2023H 股3,418,000HKD 10,404,733HKD 3.050HKD 3.03066,212,0002.420
15/09/2023H 股8,980,000HKD 27,471,616HKD 3.070HKD 3.04060,490,0002.210
14/09/2023H 股5,410,000HKD 16,397,710HKD 3.050HKD 2.99051,510,0001.870
13/09/2023H 股5,420,000HKD 16,261,626HKD 3.020HKD 2.97046,100,0001.670
12/09/2023H 股5,950,000HKD 17,706,010HKD 2.990HKD 2.95040,680,0001.470
07/09/2023H 股6,686,000HKD 19,703,642HKD 2.970HKD 2.93034,730,0001.260
06/09/2023H 股4,090,000HKD 12,147,300HKD 2.990HKD 2.95028,044,0001.020
05/09/2023普通股5,630,000HKD 16,740,805HKD 2.990HKD 2.95023,954,0000.870
04/09/2023普通股2,864,000HKD 8,528,132HKD 2.990HKD 2.95018,324,0000.660
31/08/2023H 股1,650,000HKD 4,746,720HKD 2.890HKD 2.87015,460,0000.560
30/08/2023H 股2,030,000HKD 6,002,304HKD 2.990HKD 2.90013,810,0000.500
29/08/2023H 股1,560,000HKD 4,648,332HKD 2.990HKD 2.97011,780,0000.430
27/07/2023H 股2,530,000HKD 9,341,680HKD 3.710HKD 3.66010,220,0000.370
26/07/2023H 股1,890,000HKD 6,714,225HKD 3.570HKD 3.5307,690,0000.280
25/07/2023H 股1,450,000HKD 5,195,520HKD 3.610HKD 3.5705,800,0000.210
24/07/2023H 股840,000HKD 2,926,476HKD 3.500HKD 3.4704,350,0000.160
21/07/2023H 股1,100,000HKD 3,909,320HKD 3.570HKD 3.5403,510,0000.130
20/07/2023H 股1,150,000HKD 4,085,780HKD 3.560HKD 3.5502,410,0000.090
19/07/2023H 股1,260,000HKD 4,400,000HKD 3.520HKD 3.4701,260,0000.050
19/06/2023H 股3,040,000HKD 12,352,060HKD 4.080HKD 4.03084,850,0003.040
16/06/2023H 股4,600,000HKD 18,767,220HKD 4.110HKD 4.06081,810,0002.940
15/06/2023H 股1,600,000HKD 6,403,820HKD 4.020HKD 3.98077,210,0002.760
13/06/2023H 股4,100,000HKD 15,867,160HKD 3.930HKD 3.81075,610,0002.700
12/06/2023H 股2,600,000HKD 9,817,620HKD 3.790HKD 3.76071,510,0002.550
09/06/2023H 股3,640,000HKD 13,754,340HKD 3.800HKD 3.75068,910,0002.460
08/06/2023H 股3,800,000HKD 14,444,580HKD 3.820HKD 3.77065,270,0002.310
07/06/2023H 股1,856,000HKD 6,858,260HKD 3.720HKD 3.66061,470,0002.170
06/06/2023H 股2,600,000HKD 9,541,740HKD 3.680HKD 3.65059,614,0002.110
05/06/2023H 股160,000HKD 579,200HKD 3.620--57,014,0002.020
02/06/2023H 股6,650,000HKD 24,255,220HKD 3.710HKD 3.59056,854,0002.010
01/06/2023H 股4,204,000HKD 14,589,360HKD 3.520HKD 3.41050,204,0001.770
31/05/2023H 股5,400,000HKD 18,187,460HKD 3.390HKD 3.31046,000,0001.630
30/05/2023H 股5,300,000HKD 17,900,140HKD 3.390HKD 3.34040,600,0001.440
29/05/2023H 股8,550,000HKD 28,980,800HKD 3.400HKD 3.37035,300,0001.250
04/01/2023H 股920,000HKD 4,166,480HKD 4.550HKD 4.51026,750,0000.940
03/01/2023H 股2,880,000HKD 12,902,300HKD 4.510HKD 4.43025,830,0000.900
  1   2  
备注: 实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。