00489 东风集团股份
实时 按盘价 跌2.960 -0.240 (-7.500%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
16/04/2024H 股5,720,000HKD 15,590,432HKD 2.740HKD 2.720278,682,00010.000
15/04/2024H 股5,170,000HKD 14,588,189HKD 2.840HKD 2.810272,962,0009.790
12/04/2024H 股8,080,000HKD 23,053,048HKD 2.870HKD 2.840267,792,0009.610
11/04/2024H 股8,520,000HKD 24,650,064HKD 2.920HKD 2.880259,712,0009.320
15/12/2023H 股932,000HKD 3,526,035HKD 3.830HKD 3.730251,192,0009.010
14/12/2023H 股684,000HKD 2,601,046HKD 3.820HKD 3.780250,260,0008.980
12/12/2023H 股3,966,000HKD 15,783,490HKD 4.010HKD 3.910249,576,0008.960
11/12/2023H 股7,806,000HKD 30,262,300HKD 3.960HKD 3.830245,610,0008.810
08/12/2023H 股1,674,000HKD 6,448,917HKD 3.860HKD 3.840237,804,0008.530
07/12/2023H 股7,112,000HKD 27,142,948HKD 3.870HKD 3.750236,130,0008.470
16/11/2023H 股686,000HKD 2,496,628HKD 3.650HKD 3.630229,018,0008.220
15/11/2023H 股2,278,000HKD 8,161,618HKD 3.610HKD 3.560228,332,0008.190
13/11/2023H 股5,246,000HKD 18,139,618HKD 3.460HKD 3.450226,054,0008.110
10/11/2023H 股14,598,000HKD 51,037,527HKD 3.550HKD 3.450220,808,0007.920
09/11/2023H 股4,362,000HKD 15,514,325HKD 3.570HKD 3.540206,210,0007.400
08/11/2023H 股2,930,000HKD 10,438,125HKD 3.570HKD 3.550201,848,0007.240
07/11/2023H 股1,484,000HKD 5,326,966HKD 3.600HKD 3.570198,918,0007.140
06/11/2023H 股4,574,000HKD 16,376,292HKD 3.600HKD 3.550197,434,0007.080
03/11/2023H 股3,584,000HKD 12,643,635HKD 3.530HKD 3.510192,860,0006.920
02/11/2023H 股10,246,000HKD 35,877,393HKD 3.520HKD 3.470189,276,0006.790
01/11/2023H 股1,926,000HKD 6,730,599HKD 3.500HKD 3.490179,030,0006.800
31/10/2023H 股7,858,000HKD 27,062,952HKD 3.470HKD 3.400177,104,0006.730
30/10/2023H 股5,946,000HKD 20,670,674HKD 3.480HKD 3.450169,246,0006.320
27/10/2023H 股5,032,000HKD 17,100,245HKD 3.410HKD 3.350163,300,0006.100
25/10/2023H 股6,530,000HKD 21,268,863HKD 3.270HKD 3.240158,267,0005.910
24/10/2023H 股13,266,000HKD 42,939,388HKD 3.260HKD 3.190151,737,0005.670
20/10/2023H 股2,204,000HKD 7,190,329HKD 3.280HKD 3.180138,471,0005.170
19/10/2023H 股9,000,000HKD 28,478,700HKD 3.190HKD 3.100136,267,0005.090
18/10/2023H 股3,158,000HKD 9,981,802HKD 3.180HKD 3.140127,268,0004.750
17/10/2023H 股832,000HKD 2,600,416HKD 3.130HKD 3.120124,110,0004.640
11/10/2023H 股3,660,000HKD 11,255,598HKD 3.090HKD 3.060123,278,0004.580
10/10/2023H 股3,684,000HKD 11,295,144HKD 3.070HKD 3.060119,618,0004.440
06/10/2023H 股1,986,000HKD 6,075,372HKD 3.070HKD 3.050115,934,0004.310
05/10/2023H 股5,930,000HKD 18,002,887HKD 3.050HKD 3.020113,948,0004.230
04/10/2023H 股6,998,000HKD 21,153,554HKD 3.040HKD 3.000108,018,0004.010
03/10/2023H 股4,120,000HKD 12,373,596HKD 3.040HKD 2.940101,020,0003.750
29/09/2023H 股3,684,000HKD 11,374,718HKD 3.100HKD 3.06096,900,0003.600
28/09/2023H 股1,768,000HKD 5,398,941HKD 3.060HKD 3.04093,216,0003.460
27/09/2023H 股2,784,000HKD 8,464,473HKD 3.050HKD 3.03091,448,0003.340
26/09/2023H 股6,320,000HKD 19,320,240HKD 3.060HKD 3.03088,664,0003.240
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 14/11/2024 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。