回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
21/06/2023 | 普通股 | 236,000 | HKD 677,580 | HKD 2.880 | HKD 2.850 | 15,381,171 | 1.559 |
20/06/2023 | 普通股 | 216,000 | HKD 619,480 | HKD 2.880 | HKD 2.840 | 15,145,171 | 1.535 |
19/04/2023 | 普通股 | 252,000 | HKD 726,000 | HKD 2.900 | HKD 2.850 | 14,929,171 | 1.513 |
18/04/2023 | 普通股 | 280,000 | HKD 791,220 | HKD 2.840 | HKD 2.820 | 14,677,171 | 1.488 |
17/04/2023 | 普通股 | 220,000 | HKD 626,100 | HKD 2.860 | HKD 2.840 | 14,397,171 | 1.459 |
14/04/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 574,080 | HKD 2.880 | HKD 2.870 | 14,177,171 | 1.437 |
13/04/2023 | 普通股 | 180,000 | HKD 516,400 | HKD 2.870 | HKD 2.850 | 13,977,171 | 1.417 |
12/04/2023 | 普通股 | 210,000 | HKD 604,800 | HKD 2.890 | HKD 2.850 | 13,797,171 | 1.398 |
11/04/2023 | 普通股 | 220,000 | HKD 635,900 | HKD 2.900 | HKD 2.890 | 13,587,171 | 1.377 |
06/04/2023 | 普通股 | 222,000 | HKD 646,680 | HKD 2.920 | HKD 2.890 | 13,367,171 | 1.355 |
04/04/2023 | 普通股 | 190,000 | HKD 553,780 | HKD 2.920 | HKD 2.890 | 13,145,171 | 1.332 |
03/04/2023 | 普通股 | 200,000 | HKD 581,920 | HKD 2.920 | HKD 2.900 | 12,955,171 | 1.313 |
31/03/2023 | 普通股 | 190,000 | HKD 552,860 | HKD 2.920 | HKD 2.900 | 12,755,171 | 1.293 |
30/03/2023 | 普通股 | 182,000 | HKD 526,280 | HKD 2.920 | HKD 2.880 | 12,565,171 | 1.274 |
29/03/2023 | 普通股 | 152,000 | HKD 439,300 | HKD 2.900 | HKD 2.850 | 12,383,171 | 1.255 |
28/03/2023 | 普通股 | 162,000 | HKD 470,200 | HKD 2.930 | HKD 2.870 | 12,231,171 | 1.240 |
27/03/2023 | 普通股 | 90,000 | HKD 260,500 | HKD 2.900 | HKD 2.890 | 12,069,171 | 1.223 |
24/03/2023 | 普通股 | 90,000 | HKD 263,700 | HKD 2.930 | -- | 11,979,171 | 1.214 |
23/03/2023 | 普通股 | 100,000 | HKD 294,400 | HKD 2.950 | HKD 2.940 | 11,889,171 | 1.205 |
22/03/2023 | 普通股 | 90,000 | HKD 263,700 | HKD 2.930 | -- | 11,789,171 | 1.195 |
21/03/2023 | 普通股 | 110,000 | HKD 323,980 | HKD 2.950 | HKD 2.940 | 11,699,171 | 1.186 |
20/03/2023 | 普通股 | 80,000 | HKD 232,700 | HKD 2.910 | HKD 2.900 | 11,589,171 | 1.175 |
17/03/2023 | 普通股 | 80,000 | HKD 227,200 | HKD 2.840 | -- | 11,509,171 | 1.167 |
16/03/2023 | 普通股 | 80,000 | HKD 224,000 | HKD 2.800 | -- | 11,429,171 | 1.158 |
15/03/2023 | 普通股 | 80,000 | HKD 221,600 | HKD 2.770 | -- | 11,349,171 | 1.150 |
14/03/2023 | 普通股 | 80,000 | HKD 219,920 | HKD 2.750 | HKD 2.740 | 11,269,171 | 1.142 |
13/03/2023 | 普通股 | 90,000 | HKD 232,100 | HKD 2.580 | HKD 2.570 | 11,189,171 | 1.134 |
10/03/2023 | 普通股 | 80,000 | HKD 203,200 | HKD 2.550 | HKD 2.500 | 11,099,171 | 1.125 |
09/03/2023 | 普通股 | 148,000 | HKD 385,820 | HKD 2.650 | HKD 2.490 | 11,019,171 | 1.117 |
08/03/2023 | 普通股 | 120,000 | HKD 320,700 | HKD 2.730 | HKD 2.560 | 10,871,171 | 1.102 |
07/03/2023 | 普通股 | 142,000 | HKD 389,820 | HKD 2.780 | HKD 2.660 | 10,751,171 | 1.090 |
06/03/2023 | 普通股 | 110,000 | HKD 316,600 | HKD 2.980 | HKD 2.760 | 10,609,171 | 1.075 |
03/03/2023 | 普通股 | 80,000 | HKD 231,980 | HKD 2.900 | HKD 2.890 | 10,499,171 | 1.064 |
02/03/2023 | 普通股 | 216,000 | HKD 636,740 | HKD 3.010 | HKD 2.880 | 10,419,171 | 1.056 |
01/03/2023 | 普通股 | 90,000 | HKD 271,500 | HKD 3.030 | HKD 3.010 | 10,203,171 | 1.034 |
28/02/2023 | 普通股 | 110,000 | HKD 331,900 | HKD 3.020 | HKD 3.010 | 10,113,171 | 1.025 |
27/02/2023 | 普通股 | 112,000 | HKD 335,820 | HKD 3.010 | HKD 2.970 | 10,003,171 | 1.014 |
24/02/2023 | 普通股 | 110,000 | HKD 331,500 | HKD 3.020 | HKD 2.990 | 9,891,171 | 1.003 |
23/02/2023 | 普通股 | 100,000 | HKD 302,000 | HKD 3.020 | -- | 9,781,171 | 0.991 |
22/02/2023 | 普通股 | 90,000 | HKD 272,680 | HKD 3.030 | HKD 3.020 | 9,681,171 | 0.981 |
1 2 3 4 5 6 7 |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 08:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |