02343 太平洋航运
实时 按盘价 跌2.030 -0.030 (-1.456%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
22/10/2024普通股3,879,000HKD 8,973,290HKD 2.320HKD 2.300117,024,0002.223
21/10/2024普通股866,000HKD 1,994,398HKD 2.310HKD 2.280113,145,0002.150
18/10/2024普通股6,500,000HKD 14,134,900HKD 2.260HKD 2.100112,279,0002.133
07/10/2024普通股2,501,000HKD 5,330,959HKD 2.600HKD 2.550105,779,0002.010
04/10/2024普通股4,500,000HKD 11,329,200HKD 2.540HKD 2.410103,728,0001.971
03/10/2024普通股1,606,000HKD 3,953,169HKD 2.470HKD 2.44099,228,0001.885
26/09/2024普通股105,000HKD 231,976HKD 2.210HKD 2.20097,622,0001.855
25/09/2024普通股2,800,000HKD 6,081,880HKD 2.180HKD 2.16097,517,0001.853
24/09/2024普通股2,333,000HKD 4,982,588HKD 2.150HKD 2.10094,717,0001.799
23/09/2024普通股3,000,000HKD 6,297,300HKD 2.120HKD 2.08092,384,0001.755
20/09/2024普通股2,104,000HKD 4,363,906HKD 2.080HKD 2.04089,384,0001.698
19/09/2024普通股3,500,000HKD 7,171,500HKD 2.070HKD 2.03087,280,0001.658
17/09/2024普通股3,500,000HKD 7,091,700HKD 2.050HKD 2.01083,780,0001.592
16/09/2024普通股3,600,000HKD 7,103,880HKD 2.000HKD 1.95080,280,0001.525
13/09/2024普通股3,500,000HKD 6,930,700HKD 2.010HKD 1.95076,680,0001.457
12/09/2024普通股3,400,000HKD 6,666,720HKD 1.990HKD 1.93073,180,0001.390
11/09/2024普通股3,200,000HKD 6,258,240HKD 2.000HKD 1.94069,780,0001.326
10/09/2024普通股3,200,000HKD 6,400,320HKD 2.030HKD 1.99066,580,0001.265
09/09/2024普通股3,100,000HKD 6,178,300HKD 2.030HKD 1.97063,380,0001.204
05/09/2024普通股3,100,000HKD 6,338,880HKD 2.080HKD 2.01060,280,0001.145
04/09/2024普通股2,800,000HKD 5,774,440HKD 2.100HKD 2.04057,180,0001.086
03/09/2024普通股1,800,000HKD 3,805,740HKD 2.130HKD 2.10054,380,0001.033
02/09/2024普通股1,800,000HKD 3,822,660HKD 2.180HKD 2.11052,580,0000.999
30/08/2024普通股1,800,000HKD 3,892,500HKD 2.180HKD 2.14050,780,0000.965
29/08/2024普通股1,254,000HKD 2,666,004HKD 2.180HKD 2.10048,980,0000.931
28/08/2024普通股1,800,000HKD 3,953,520HKD 2.210HKD 2.18047,726,0000.907
27/08/2024普通股1,800,000HKD 3,952,440HKD 2.220HKD 2.13045,926,0000.873
23/08/2024普通股1,410,000HKD 2,932,095HKD 2.120HKD 2.05044,126,0000.838
28/06/2024普通股1,000,000HKD 2,465,700HKD 2.480HKD 2.41042,716,0000.812
27/06/2024普通股1,000,000HKD 2,416,200HKD 2.440HKD 2.39041,716,0000.793
26/06/2024普通股1,000,000HKD 2,441,300HKD 2.520HKD 2.42040,716,0000.774
25/06/2024普通股900,000HKD 2,297,340HKD 2.620HKD 2.49039,716,0000.755
24/06/2024普通股1,000,000HKD 2,608,500HKD 2.650HKD 2.59038,816,0000.737
21/06/2024普通股1,000,000HKD 2,626,100HKD 2.640HKD 2.58037,816,0000.718
20/06/2024普通股17,000HKD 43,079HKD 2.540HKD 2.52036,816,0000.699
19/06/2024普通股1,000,000HKD 2,519,800HKD 2.540HKD 2.51036,799,0000.699
18/06/2024普通股1,000,000HKD 2,496,700HKD 2.520HKD 2.41035,799,0000.680
17/06/2024普通股1,000,000HKD 2,459,400HKD 2.500HKD 2.44034,799,0000.661
14/06/2024普通股2,500,000HKD 6,371,250HKD 2.610HKD 2.51033,799,0000.642
13/06/2024普通股2,500,000HKD 6,351,500HKD 2.570HKD 2.50031,299,0000.595
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 13/11/2024 09:41
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。