02218 安德利果汁
实时 按盘价 跌8.620 -0.010 (-0.116%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
05/09/2024H 股101,000HKD 822,255HKD 8.460HKD 8.0404,500,0001.290
04/09/2024H 股1,328,500HKD 11,481,800HKD 8.700HKD 8.0704,399,0001.260
30/08/2024H 股40,500HKD 335,425HKD 8.360HKD 7.9503,070,5000.880
20/06/2024H 股699,000HKD 7,044,790HKD 10.100HKD 10.0003,030,0000.868
19/06/2024H 股1,961,500HKD 19,379,500HKD 9.880HKD 9.8602,331,0000.668
18/06/2024H 股44,000HKD 425,240HKD 9.680HKD 9.650369,5000.106
17/06/2024H 股108,000HKD 1,025,685HKD 9.500HKD 9.450325,5000.093
14/06/2024H 股45,000HKD 418,075HKD 9.300HKD 9.210217,5000.062
13/06/2024H 股76,500HKD 687,700HKD 9.060HKD 8.950172,5000.049
06/06/2024H 股96,000HKD 796,080HKD 8.410HKD 8.04096,0000.028
24/11/2023H 股155,000HKD 1,250,910HKD 8.110HKD 7.8308,700,0002.432
23/11/2023H 股55,500HKD 434,140HKD 7.980HKD 7.7408,545,0002.389
22/11/2023H 股4,500HKD 34,810HKD 7.820HKD 7.6508,489,5002.373
20/11/2023H 股73,500HKD 568,555HKD 7.790HKD 7.6708,485,0002.372
17/11/2023H 股3,004,000HKD 22,831,030HKD 7.660HKD 7.5608,411,5002.351
16/11/2023H 股32,000HKD 244,060HKD 7.660HKD 7.5505,407,5001.511
15/11/2023H 股3,500HKD 26,405HKD 7.550HKD 7.5305,375,5001.502
14/11/2023H 股39,000HKD 294,635HKD 7.580HKD 7.4505,372,0001.501
13/11/2023H 股4,500HKD 33,570HKD 7.460--5,333,0001.490
10/11/2023H 股17,500HKD 128,720HKD 7.380HKD 7.3005,328,5001.490
09/11/2023H 股1,772,000HKD 12,926,905HKD 7.300HKD 7.0505,311,0001.480
28/09/2023H 股2,887,000HKD 21,361,280HKD 7.400HKD 7.2803,539,0000.989
25/09/2023H 股1,000HKD 6,955HKD 6.990HKD 6.920652,0000.182
22/09/2023H 股651,000HKD 4,465,800HKD 6.880HKD 6.600651,0000.182
 1  
备注: 实时报价更新时间为 13/11/2024 09:47
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。