02196 复星医药
实时 按盘价 跌14.900 -0.180 (-1.194%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
01/11/2024H 股330,000HKD 4,923,171HKD 14.980HKD 14.8005,801,5001.050
25/09/2024A 股426,800RMB 9,998,491RMB 23.520RMB 23.280----
25/09/2024H 股194,000HKD 2,485,993HKD 12.820HKD 12.8005,471,5000.990
24/09/2024H 股204,000HKD 2,528,110HKD 12.480HKD 12.2805,277,5000.960
23/09/2024A 股587,000RMB 13,126,151RMB 22.410RMB 22.310----
23/09/2024H 股225,500HKD 2,766,614HKD 12.300HKD 12.2205,073,5000.920
20/09/2024A 股314,900RMB 6,999,427RMB 22.380RMB 22.110----
19/09/2024H 股452,000HKD 5,442,622HKD 12.200HKD 11.8004,848,0000.880
19/09/2024A 股330,000HKD 7,458,527HKD 22.670HKD 22.450----
18/09/2024A 股1,182,900RMB 26,231,230RMB 22.270RMB 21.940----
17/09/2024H 股54,500HKD 640,740HKD 11.800HKD 11.7004,396,0000.800
16/09/2024H 股63,000HKD 738,467HKD 11.840HKD 11.5204,341,5000.790
10/09/2024H 股428,000HKD 5,040,256HKD 11.880HKD 11.6804,278,5000.780
05/09/2024H 股138,000HKD 1,668,323HKD 12.140HKD 12.0403,850,5000.700
02/09/2024H 股580,000HKD 7,021,500HKD 12.200HKD 12.0603,712,5000.670
30/08/2024H 股800,000HKD 9,975,360HKD 12.640HKD 12.3003,132,5000.570
29/08/2024H 股800,000HKD 9,839,120HKD 12.440HKD 12.0402,332,5000.420
28/08/2024A 股896,300RMB 19,872,566RMB 22.420RMB 21.870----
28/08/2024H 股1,532,500HKD 18,748,758HKD 12.480HKD 11.9801,532,5000.280
09/07/2024A 股482,000RMB 10,633,646RMB 22.130RMB 22.030----
28/06/2024A 股297,000RMB 6,601,183RMB 22.320RMB 22.120----
25/06/2024A 股1,160,800RMB 25,722,630RMB 22.250RMB 22.0301,160,8000.050
 1  
备注: 实时报价更新时间为 14/11/2024 12:54
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。