01972 太古地产
实时 按盘价 升15.900 +0.200 (+1.274%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/12/2024普通股600,000HKD 9,493,140HKD 15.920HKD 15.70045,378,6000.776
20/12/2024普通股600,000HKD 9,434,580HKD 15.800HKD 15.62044,778,6000.765
19/12/2024普通股600,000HKD 9,419,280HKD 15.840HKD 15.64044,178,6000.755
18/12/2024普通股600,000HKD 9,537,720HKD 16.160HKD 15.56043,578,6000.745
17/12/2024普通股600,000HKD 9,331,860HKD 15.680HKD 15.40042,978,6000.735
16/12/2024普通股600,000HKD 9,374,820HKD 15.760HKD 15.54042,378,6000.724
13/12/2024普通股600,000HKD 9,470,160HKD 15.900HKD 15.62041,778,6000.714
12/12/2024普通股600,000HKD 9,590,220HKD 16.140HKD 15.74041,178,6000.704
11/12/2024普通股600,000HKD 9,498,960HKD 15.960HKD 15.72040,578,6000.694
10/12/2024普通股600,000HKD 9,624,180HKD 16.220HKD 15.86039,978,6000.683
09/12/2024普通股600,000HKD 9,548,940HKD 16.000HKD 15.70039,378,6000.673
06/12/2024普通股600,000HKD 9,553,320HKD 16.140HKD 15.66038,778,6000.663
05/12/2024普通股600,000HKD 9,272,640HKD 15.640HKD 15.36038,178,6000.653
04/12/2024普通股600,000HKD 9,259,260HKD 15.520HKD 15.32037,578,6000.642
03/12/2024普通股600,000HKD 9,259,380HKD 15.600HKD 15.16036,978,6000.632
02/12/2024普通股600,000HKD 9,198,480HKD 15.560HKD 15.16036,378,6000.622
29/11/2024普通股600,000HKD 9,344,940HKD 15.700HKD 15.50035,778,6000.612
28/11/2024普通股600,000HKD 9,324,120HKD 15.660HKD 15.36035,178,6000.601
27/11/2024普通股600,000HKD 9,362,700HKD 15.720HKD 15.48034,578,6000.591
26/11/2024普通股600,000HKD 9,321,180HKD 15.680HKD 15.46033,978,6000.581
25/11/2024普通股600,000HKD 9,381,840HKD 15.820HKD 15.52033,378,6000.571
22/11/2024普通股600,000HKD 9,683,940HKD 16.340HKD 15.98032,778,6000.560
21/11/2024普通股600,000HKD 9,767,340HKD 16.400HKD 16.18032,178,6000.550
20/11/2024普通股600,000HKD 9,700,860HKD 16.260HKD 15.96031,578,6000.540
19/11/2024普通股600,000HKD 9,594,420HKD 16.080HKD 15.90030,978,6000.530
18/11/2024普通股600,000HKD 9,631,620HKD 16.300HKD 15.92030,378,6000.519
15/11/2024普通股600,000HKD 9,563,400HKD 16.040HKD 15.74029,778,6000.509
14/11/2024普通股600,000HKD 9,519,000HKD 16.000HKD 15.70029,178,6000.499
13/11/2024普通股600,000HKD 9,589,320HKD 16.120HKD 15.92028,578,6000.489
12/11/2024普通股600,000HKD 9,754,980HKD 16.540HKD 16.04027,978,6000.478
11/11/2024普通股600,000HKD 9,719,340HKD 16.320HKD 16.08027,378,6000.468
08/11/2024普通股600,000HKD 9,885,180HKD 16.600HKD 16.36026,778,6000.458
07/11/2024普通股600,000HKD 9,846,000HKD 16.540HKD 16.14026,178,6000.448
06/11/2024普通股600,000HKD 9,823,080HKD 16.500HKD 16.18025,578,6000.437
05/11/2024普通股600,000HKD 9,857,340HKD 16.600HKD 16.32024,978,6000.427
04/11/2024普通股600,000HKD 9,759,360HKD 16.440HKD 16.12024,378,6000.417
01/11/2024普通股600,000HKD 9,700,020HKD 16.200HKD 16.00023,778,6000.407
31/10/2024普通股600,000HKD 9,517,620HKD 16.020HKD 15.66023,178,6000.396
30/10/2024普通股600,000HKD 9,591,780HKD 16.160HKD 15.78022,578,6000.386
29/10/2024普通股600,000HKD 9,647,280HKD 16.240HKD 15.98021,978,6000.376
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。