00019 太古股份公司A
实时 按盘价 升63.500 +1.050 (+1.681%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
17/09/2024普通股173,000HKD 10,777,951HKD 62.800HKD 61.25015,990,5001.915
16/09/2024普通股122,500HKD 7,609,455HKD 62.450HKD 61.35015,817,5001.894
13/09/2024普通股128,500HKD 7,949,202HKD 62.150HKD 61.40015,695,0001.879
12/09/2024普通股274,000HKD 16,634,485HKD 61.700HKD 60.40015,566,5001.864
11/09/2024普通股352,000HKD 21,456,089HKD 61.550HKD 60.30015,292,5001.831
10/09/2024普通股364,000HKD 22,678,838HKD 63.700HKD 61.30014,940,5001.789
09/09/2024普通股326,500HKD 20,698,010HKD 64.150HKD 62.95014,576,5001.745
05/09/2024普通股230,500HKD 15,050,843HKD 66.250HKD 64.60014,250,0001.706
04/09/2024普通股251,000HKD 16,127,427HKD 65.650HKD 63.65014,019,5001.679
03/09/2024普通股157,000HKD 10,292,920HKD 66.600HKD 65.05013,768,5001.649
02/09/2024普通股243,500HKD 16,116,583HKD 66.750HKD 65.75013,611,5001.630
30/08/2024普通股199,500HKD 13,353,392HKD 67.850HKD 66.25013,368,0001.601
29/08/2024普通股221,000HKD 14,810,094HKD 67.700HKD 66.00013,168,5001.577
28/08/2024普通股252,000HKD 16,754,497HKD 67.000HKD 65.80012,947,5001.550
27/08/2024普通股300,000HKD 19,758,630HKD 66.700HKD 64.70012,695,5001.520
26/08/2024普通股187,000HKD 12,307,199HKD 66.250HKD 64.95012,395,5001.484
23/08/2024普通股167,500HKD 10,895,372HKD 65.650HKD 64.80012,208,5001.462
22/08/2024普通股183,000HKD 11,783,278HKD 64.850HKD 63.90012,041,0001.442
21/08/2024普通股165,000HKD 10,576,945HKD 64.550HKD 63.45011,858,0001.420
20/08/2024普通股124,000HKD 7,995,805HKD 65.100HKD 64.10011,693,0001.400
19/08/2024普通股145,000HKD 9,443,299HKD 65.500HKD 64.80011,569,0001.385
16/08/2024普通股345,500HKD 22,199,066HKD 64.750HKD 63.55011,424,0001.368
15/08/2024普通股302,000HKD 19,451,729HKD 65.550HKD 63.60011,078,5001.327
14/08/2024普通股281,000HKD 18,363,209HKD 66.400HKD 64.60010,776,5001.290
13/08/2024普通股443,000HKD 29,035,194HKD 67.150HKD 64.90010,495,5001.257
12/08/2024普通股262,500HKD 17,850,918HKD 69.350HKD 67.25010,052,5001.204
09/08/2024普通股114,000HKD 7,924,470HKD 70.000HKD 69.0509,790,0001.172
08/08/2024普通股217,000HKD 15,051,727HKD 70.000HKD 68.3509,676,0001.159
07/08/2024普通股33,000HKD 2,285,949HKD 70.000HKD 68.6509,459,0001.133
06/08/2024普通股224,000HKD 15,138,860HKD 68.350HKD 66.1509,426,0001.129
05/08/2024普通股169,500HKD 11,176,626HKD 67.150HKD 64.6509,202,0001.102
02/08/2024普通股243,000HKD 16,108,445HKD 67.500HKD 65.6009,032,5001.082
01/08/2024普通股98,500HKD 6,638,703HKD 68.450HKD 67.0008,789,5001.052
31/07/2024普通股257,500HKD 17,256,929HKD 67.550HKD 65.9508,691,0001.041
30/07/2024普通股148,000HKD 10,061,173HKD 68.900HKD 67.4508,433,5001.010
29/07/2024普通股23,000HKD 1,585,675HKD 69.250HKD 68.6508,285,5000.992
26/07/2024普通股147,000HKD 10,049,331HKD 69.450HKD 67.7008,262,5000.989
25/07/2024普通股151,500HKD 10,466,771HKD 70.000HKD 68.5508,115,5000.972
24/07/2024普通股55,000HKD 3,837,674HKD 70.000HKD 69.5007,964,0000.954
23/07/2024普通股13,000HKD 909,724HKD 70.000HKD 69.9007,909,0000.947
 1    2    3    4    5    6  
备注: 实时报价更新时间为 20/09/2024 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。