01458 周黑鸭
实时 按盘价 升1.730 +0.020 (+1.170%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/12/2024普通股1,152,000HKD 1,947,985HKD 1.700HKD 1.680110,844,5004.762
20/12/2024普通股797,000HKD 1,341,575HKD 1.700HKD 1.670109,692,5004.713
19/12/2024普通股1,660,000HKD 2,792,560HKD 1.690HKD 1.660108,895,5004.679
18/12/2024普通股1,071,500HKD 1,822,515HKD 1.710HKD 1.670107,235,5004.607
17/12/2024普通股1,483,500HKD 2,506,045HKD 1.690HKD 1.680106,164,0004.561
16/12/2024普通股1,609,000HKD 2,761,896HKD 1.740HKD 1.690104,680,5004.498
13/12/2024普通股245,000HKD 427,816HKD 1.750HKD 1.740103,071,5004.428
11/12/2024普通股1,029,500HKD 1,798,523HKD 1.770HKD 1.740102,826,5004.418
10/12/2024普通股1,959,500HKD 3,390,632HKD 1.740HKD 1.710101,797,0004.374
09/12/2024普通股354,500HKD 621,757HKD 1.770HKD 1.70099,837,5004.289
06/12/2024普通股9,000HKD 15,405HKD 1.720HKD 1.71099,483,0004.274
05/12/2024普通股733,500HKD 1,239,270HKD 1.700HKD 1.67099,474,0004.274
04/12/2024普通股571,000HKD 977,735HKD 1.710HKD 1.70098,740,5004.242
03/12/2024普通股1,142,500HKD 1,966,859HKD 1.730HKD 1.71098,169,5004.218
29/11/2024普通股688,000HKD 1,166,310HKD 1.700HKD 1.68097,027,0004.169
28/11/2024普通股1,305,500HKD 2,180,295HKD 1.680HKD 1.66096,339,0004.139
27/11/2024普通股956,500HKD 1,600,125HKD 1.680HKD 1.64095,033,5004.083
26/11/2024普通股1,440,500HKD 2,326,440HKD 1.640HKD 1.60094,077,0004.042
25/11/2024普通股800,000HKD 1,273,750HKD 1.610HKD 1.59092,636,5003.980
22/11/2024普通股1,818,000HKD 2,933,408HKD 1.630HKD 1.60091,836,5003.946
21/11/2024普通股490,000HKD 820,726HKD 1.680HKD 1.65090,018,5003.868
20/11/2024普通股595,000HKD 995,225HKD 1.680HKD 1.66089,528,5003.847
19/11/2024普通股598,500HKD 992,504HKD 1.660HKD 1.62088,933,5003.821
18/11/2024普通股598,500HKD 988,846HKD 1.660HKD 1.64088,335,0003.795
15/11/2024普通股588,000HKD 986,109HKD 1.700HKD 1.67087,736,5003.770
14/11/2024普通股481,500HKD 806,151HKD 1.680HKD 1.67087,148,5003.744
13/11/2024普通股1,123,500HKD 1,912,199HKD 1.710HKD 1.66086,667,0003.724
12/11/2024普通股1,104,500HKD 1,872,558HKD 1.720HKD 1.67085,543,5003.675
11/11/2024普通股1,129,500HKD 1,954,549HKD 1.740HKD 1.69084,439,0003.628
06/11/2024普通股241,500HKD 402,661HKD 1.670HKD 1.65083,309,5003.579
05/11/2024普通股312,000HKD 513,676HKD 1.650HKD 1.63083,068,0003.569
04/11/2024普通股613,000HKD 985,966HKD 1.620HKD 1.59082,756,0003.556
01/11/2024普通股650,000HKD 1,020,600HKD 1.570HKD 1.56082,143,0003.529
31/10/2024普通股1,234,500HKD 1,929,573HKD 1.570HKD 1.55081,493,0003.501
30/10/2024普通股1,234,500HKD 1,965,442HKD 1.620HKD 1.57080,258,5003.448
24/10/2024普通股1,104,000HKD 1,786,653HKD 1.630HKD 1.60079,024,0003.395
21/10/2024普通股362,000HKD 590,411HKD 1.640HKD 1.62077,920,0003.348
17/10/2024普通股912,000HKD 1,458,113HKD 1.600HKD 1.58077,558,0003.332
15/10/2024普通股1,666,500HKD 2,787,633HKD 1.720HKD 1.65076,646,0003.293
14/10/2024普通股1,266,500HKD 2,249,229HKD 1.780HKD 1.75074,979,5003.221
 1    2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。