01299 友邦保险
实时 按盘价 升57.900 +1.450 (+2.569%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
14/11/2023普通股1,885,800HKD 134,670,390HKD 72.200HKD 71.050179,156,2001.542
13/11/2023普通股1,922,400HKD 134,779,910HKD 70.600HKD 69.100177,270,4001.526
10/11/2023普通股1,944,000HKD 134,693,630HKD 69.800HKD 68.550175,348,0001.509
09/11/2023普通股1,927,400HKD 134,690,069HKD 70.200HKD 69.150173,404,0001.492
08/11/2023普通股1,935,400HKD 134,696,429HKD 70.100HKD 69.050171,476,6001.476
07/11/2023普通股1,901,600HKD 134,645,109HKD 71.500HKD 70.400169,541,2001.459
03/11/2023普通股1,909,400HKD 134,726,049HKD 71.350HKD 69.050167,639,6001.443
02/11/2023普通股1,964,400HKD 134,751,950HKD 69.400HKD 68.000165,730,2001.426
01/11/2023普通股2,001,600HKD 134,703,700HKD 67.750HKD 66.400163,765,8001.409
31/10/2023普通股1,975,200HKD 134,699,469HKD 68.900HKD 67.700161,764,2001.392
30/10/2023普通股1,971,800HKD 134,830,800HKD 68.850HKD 67.350159,789,0001.375
27/10/2023普通股1,966,800HKD 134,646,449HKD 68.900HKD 67.650157,817,2001.358
26/10/2023普通股1,993,200HKD 134,441,379HKD 67.850HKD 66.800155,850,4001.341
25/10/2023普通股1,993,400HKD 134,655,830HKD 68.350HKD 66.950153,857,2001.324
24/10/2023普通股2,024,200HKD 134,676,780HKD 66.950HKD 65.650151,863,8001.307
20/10/2023普通股2,024,400HKD 134,703,879HKD 67.100HKD 65.600149,839,6001.290
19/10/2023普通股2,009,000HKD 134,786,279HKD 68.200HKD 66.600147,815,2001.272
18/10/2023普通股1,941,400HKD 134,698,490HKD 70.050HKD 68.650145,806,2001.255
17/10/2023普通股1,944,600HKD 134,692,100HKD 69.700HKD 68.850143,864,8001.238
16/10/2023普通股1,962,400HKD 134,698,460HKD 69.300HKD 68.050141,920,2001.221
13/10/2023普通股1,971,800HKD 134,675,229HKD 68.650HKD 67.750139,957,8001.204
12/10/2023普通股1,918,200HKD 134,666,709HKD 69.600HKD 68.600137,986,0001.188
11/10/2023普通股1,948,800HKD 134,649,679HKD 69.600HKD 68.600136,067,8001.171
10/10/2023普通股1,990,600HKD 134,759,529HKD 68.250HKD 67.300134,119,0001.154
09/10/2023普通股1,999,200HKD 134,559,440HKD 67.800HKD 66.850132,128,4001.137
06/10/2023普通股1,997,800HKD 134,832,339HKD 67.700HKD 66.850130,129,2001.120
05/10/2023普通股2,039,800HKD 134,714,409HKD 66.250HKD 65.600128,131,4001.103
04/10/2023普通股2,058,000HKD 134,413,579HKD 65.800HKD 64.700126,091,6001.085
03/10/2023普通股2,100,200HKD 134,699,420HKD 64.500HKD 63.100124,033,6001.067
29/09/2023普通股2,099,400HKD 134,723,320HKD 65.100HKD 63.150121,933,4001.049
28/09/2023普通股2,132,400HKD 134,682,949HKD 64.000HKD 62.500119,834,0001.031
27/09/2023普通股2,147,600HKD 134,702,759HKD 64.150HKD 61.600117,701,6001.013
26/09/2023普通股2,169,400HKD 134,658,209HKD 63.100HKD 61.200115,554,0000.994
25/09/2023普通股2,112,800HKD 134,701,329HKD 65.350HKD 63.250113,384,6000.976
22/09/2023普通股2,079,400HKD 134,717,170HKD 65.350HKD 64.300111,271,8000.958
21/09/2023普通股2,081,200HKD 134,688,439HKD 65.300HKD 64.450109,192,4000.940
20/09/2023普通股2,067,000HKD 134,709,010HKD 65.700HKD 64.550107,111,2000.922
19/09/2023普通股2,071,000HKD 134,690,790HKD 65.250HKD 64.800105,044,2000.904
18/09/2023普通股2,044,200HKD 134,704,560HKD 67.550HKD 65.300102,973,2000.886
15/09/2023普通股2,021,200HKD 134,700,970HKD 67.450HKD 65.550100,929,0000.869
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10  
备注: 实时报价更新时间为 20/09/2024 14:55
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。