01299 友邦保险
实时 按盘价 升57.950 +1.500 (+2.657%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
12/01/2024普通股2,121,400HKD 134,701,829HKD 63.850HKD 63.150257,908,8002.220
11/01/2024普通股2,131,600HKD 134,724,260HKD 63.950HKD 62.250255,787,4002.201
10/01/2024普通股2,160,600HKD 134,815,828HKD 63.150HKD 61.300253,655,8002.183
09/01/2024普通股2,115,800HKD 134,708,240HKD 64.150HKD 62.700251,495,2002.164
08/01/2024普通股2,113,600HKD 134,740,469HKD 65.400HKD 62.900249,379,4002.146
05/01/2024普通股2,091,600HKD 134,697,900HKD 65.000HKD 63.750247,265,8002.128
04/01/2024普通股2,094,400HKD 134,706,879HKD 65.400HKD 63.650245,174,2002.110
03/01/2024普通股2,079,600HKD 134,704,700HKD 65.250HKD 64.350243,079,8002.092
02/01/2024普通股2,037,800HKD 134,708,029HKD 68.100HKD 65.400241,000,2002.074
29/12/2023普通股1,975,400HKD 134,202,080HKD 68.200HKD 67.400238,962,4002.057
28/12/2023普通股1,987,200HKD 134,179,150HKD 68.150HKD 66.800236,987,0002.040
27/12/2023普通股2,016,000HKD 134,365,160HKD 67.050HKD 65.850234,999,8002.022
22/12/2023普通股2,004,000HKD 134,502,139HKD 67.800HKD 66.400232,983,8002.005
21/12/2023普通股2,022,200HKD 134,206,769HKD 66.900HKD 65.900230,979,8001.988
20/12/2023普通股1,994,000HKD 134,316,220HKD 68.200HKD 66.050228,957,6001.970
19/12/2023普通股2,017,200HKD 134,316,990HKD 67.100HKD 66.100226,963,6001.953
18/12/2023普通股1,990,000HKD 134,262,249HKD 67.750HKD 67.050224,946,4001.936
15/12/2023普通股517,200HKD 34,479,910HKD 66.900HKD 66.350222,956,4001.919
14/12/2023普通股2,067,600HKD 134,682,000HKD 65.950HKD 64.350222,439,2001.914
13/12/2023普通股2,129,800HKD 134,726,730HKD 63.650HKD 62.800220,371,6001.897
12/12/2023普通股2,146,000HKD 134,617,219HKD 63.100HKD 61.950218,241,8001.878
11/12/2023普通股2,115,400HKD 134,562,009HKD 64.500HKD 62.850216,095,8001.860
08/12/2023普通股2,112,000HKD 134,673,160HKD 64.550HKD 62.300213,980,4001.842
07/12/2023普通股2,156,000HKD 134,813,019HKD 63.000HKD 61.850211,868,4001.823
06/12/2023普通股2,143,000HKD 134,780,470HKD 63.700HKD 61.700209,712,4001.805
05/12/2023普通股2,118,200HKD 134,713,109HKD 64.800HKD 62.550207,569,4001.786
04/12/2023普通股2,033,600HKD 134,707,380HKD 66.900HKD 64.600205,451,2001.768
01/12/2023普通股2,001,400HKD 134,753,159HKD 67.900HKD 66.850203,417,6001.751
30/11/2023普通股1,991,000HKD 134,759,439HKD 69.200HKD 66.850201,416,2001.733
29/11/2023普通股1,934,400HKD 134,696,289HKD 70.750HKD 68.650199,425,2001.716
28/11/2023普通股1,921,000HKD 134,696,059HKD 70.650HKD 69.400197,490,8001.700
27/11/2023普通股1,910,800HKD 134,742,609HKD 71.600HKD 69.750195,569,8001.683
24/11/2023普通股1,877,200HKD 134,716,259HKD 72.600HKD 71.350193,659,0001.667
23/11/2023普通股1,850,000HKD 134,685,170HKD 73.550HKD 71.950191,781,8001.650
22/11/2023普通股1,853,600HKD 134,695,030HKD 73.000HKD 71.900189,931,8001.635
21/11/2023普通股1,840,000HKD 134,653,910HKD 73.850HKD 72.350188,078,2001.619
20/11/2023普通股1,841,800HKD 134,687,119HKD 73.450HKD 72.450186,238,2001.603
17/11/2023普通股1,852,600HKD 134,685,709HKD 73.200HKD 71.950184,396,4001.587
16/11/2023普通股1,851,200HKD 134,682,069HKD 73.450HKD 71.950182,543,8001.571
15/11/2023普通股1,536,400HKD 112,683,659HKD 73.600HKD 72.550180,692,6001.555
  1    2    3    4   5    6    7    8    9    10  
备注: 实时报价更新时间为 20/09/2024 14:23
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。