01141 民银资本
实时 按盘价 不变0.435 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
21/07/2023普通股67,000HKD 76,552HKD 1.140HKD 1.110943,0000.084
14/07/2023普通股193,000HKD 213,568HKD 1.150HKD 1.050876,0000.078
11/07/2023普通股101,000HKD 121,040HKD 1.220HKD 1.160683,0000.061
10/07/2023普通股30,000HKD 35,373HKD 1.200HKD 1.130582,0000.052
06/07/2023普通股281,000HKD 326,887HKD 1.190HKD 1.120552,0000.049
05/07/2023普通股121,000HKD 151,279HKD 1.260HKD 1.230271,0000.024
03/07/2023普通股150,000HKD 206,308HKD 1.400HKD 1.290150,0000.013
20/06/2023普通股110,000HKD 143,215HKD 1.310HKD 1.24022,204,0001.941
08/06/2023普通股82,000HKD 114,010HKD 1.390HKD 1.38022,094,0001.931
15/05/2023普通股105,000HKD 146,946HKD 1.420HKD 1.35022,012,0001.924
11/05/2023普通股82,000HKD 113,800HKD 1.390HKD 1.37021,907,0001.915
26/04/2023普通股81,000HKD 104,323HKD 1.320HKD 1.26021,825,0001.908
19/04/2023普通股135,000HKD 182,447HKD 1.380HKD 1.31021,774,0001.901
14/04/2023普通股160,000HKD 219,350HKD 1.390HKD 1.36021,609,0001.889
13/04/2023普通股90,000HKD 125,450HKD 1.400HKD 1.33021,449,0001.875
12/04/2023普通股82,000HKD 113,183HKD 1.400HKD 1.36021,359,0001.867
14/02/2023普通股70,000HKD 114,822HKD 1.650HKD 1.63021,277,0001.860
09/02/2023普通股100,000HKD 163,740HKD 1.640HKD 1.63021,207,0001.854
31/01/2023普通股80,000HKD 131,897HKD 1.680HKD 1.63021,107,0001.845
30/01/2023普通股155,000HKD 259,475HKD 1.700HKD 1.62021,027,0001.838
18/01/2023普通股52,000HKD 83,265HKD 1.620HKD 1.59020,872,0001.824
03/01/2023普通股550,000HKD 919,972HKD 1.700HKD 1.62020,820,0001.820
  1    2   3  
备注: 实时报价更新时间为 06/11/2024 07:50
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。