01141 民银资本
实时 按盘价 不变0.435 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
02/02/2024普通股110,000HKD 34,186HKD 0.315HKD 0.29012,507,0001.115
30/01/2024普通股54,000HKD 16,780HKD 0.315HKD 0.30512,397,0001.105
26/01/2024普通股35,000HKD 10,875HKD 0.315HKD 0.30512,343,0001.100
25/01/2024普通股310,000HKD 97,754HKD 0.315HKD 0.30512,308,0001.097
24/01/2024普通股63,000HKD 19,623HKD 0.320HKD 0.30511,998,0001.070
22/01/2024普通股142,000HKD 44,632HKD 0.320HKD 0.29511,935,0001.064
17/01/2024普通股210,000HKD 64,629HKD 0.330HKD 0.29011,793,0001.051
08/01/2024普通股212,000HKD 68,764HKD 0.335HKD 0.31011,583,0001.033
02/01/2024普通股344,000HKD 105,795HKD 0.325HKD 0.29511,371,0001.014
29/12/2023普通股50,000HKD 16,645HKD 0.335HKD 0.32511,027,0000.983
21/12/2023普通股526,000HKD 153,710HKD 0.295HKD 0.27510,977,0000.979
20/12/2023普通股60,000HKD 17,748HKD 0.295--10,451,0000.932
19/12/2023普通股450,000HKD 131,276HKD 0.300HKD 0.28010,391,0000.926
05/12/2023普通股1,456,000HKD 419,124HKD 0.300HKD 0.2709,941,0000.886
04/12/2023普通股853,000HKD 257,775HKD 0.330HKD 0.2858,485,0000.756
14/11/2023普通股419,000HKD 140,783HKD 0.360HKD 0.3107,632,0000.680
31/10/2023普通股709,000HKD 333,666HKD 0.485HKD 0.4557,213,0000.643
30/10/2023普通股537,000HKD 265,008HKD 0.530HKD 0.4806,504,0000.580
27/10/2023普通股872,000HKD 439,960HKD 0.530HKD 0.4905,967,0000.532
25/10/2023普通股20,000HKD 10,632HKD 0.530--5,095,0000.454
24/10/2023普通股113,000HKD 56,590HKD 0.530HKD 0.4805,075,0000.452
18/10/2023普通股460,000HKD 244,398HKD 0.550HKD 0.5104,962,0000.442
17/10/2023普通股390,000HKD 213,158HKD 0.550HKD 0.5304,502,0000.401
10/10/2023普通股207,000HKD 123,117HKD 0.620HKD 0.5604,112,0000.367
09/10/2023普通股261,000HKD 155,080HKD 0.630HKD 0.5603,905,0000.348
05/10/2023普通股569,000HKD 380,723HKD 0.730HKD 0.6303,644,0000.325
03/10/2023普通股84,000HKD 60,937HKD 0.730HKD 0.7103,075,0000.274
27/09/2023普通股50,000HKD 36,988HKD 0.740HKD 0.7202,991,0000.267
26/09/2023普通股142,000HKD 100,922HKD 0.740HKD 0.6802,941,0000.262
25/09/2023普通股175,000HKD 129,786HKD 0.780HKD 0.7102,799,0000.250
22/09/2023普通股180,000HKD 131,791HKD 0.740HKD 0.7202,624,0000.234
20/09/2023普通股127,000HKD 98,285HKD 0.810HKD 0.7202,444,0000.218
13/09/2023普通股209,000HKD 169,691HKD 0.840HKD 0.7902,317,0000.207
07/09/2023普通股193,000HKD 157,807HKD 0.830HKD 0.8002,108,0000.188
06/09/2023普通股71,000HKD 57,006HKD 0.820HKD 0.7901,915,0000.171
04/09/2023普通股130,000HKD 105,315HKD 0.810HKD 0.7901,844,0000.164
31/08/2023普通股150,000HKD 117,340HKD 0.780--1,714,0000.153
27/07/2023普通股301,000HKD 327,960HKD 1.110HKD 1.0601,564,0000.139
26/07/2023普通股111,000HKD 120,479HKD 1.110HKD 1.0601,263,0000.113
25/07/2023普通股209,000HKD 228,181HKD 1.110HKD 1.0601,152,0000.103
  1   2    3  
备注: 实时报价更新时间为 06/11/2024 08:15
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。