01113 长实集团
实时 按盘价 升31.600 +0.600 (+1.935%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
08/07/2024普通股250,000HKD 7,270,000HKD 29.100HKD 29.05011,050,0000.315
21/06/2024普通股150,000HKD 4,370,000HKD 29.150HKD 29.10010,800,0000.308
20/06/2024普通股700,000HKD 20,505,000HKD 29.300HKD 29.25010,650,0000.303
18/06/2024普通股1,600,000HKD 46,840,000HKD 29.300HKD 29.2509,950,0000.283
17/06/2024普通股50,000HKD 1,466,875HKD 29.450HKD 29.3008,350,0000.238
13/06/2024普通股1,100,000HKD 32,702,500HKD 29.850HKD 29.6508,300,0000.236
12/06/2024普通股1,000,000HKD 30,034,750HKD 30.150HKD 29.9007,200,0000.205
11/06/2024普通股3,500,000HKD 105,225,000HKD 30.250HKD 29.7506,200,0000.177
07/06/2024普通股2,700,000HKD 82,332,500HKD 30.500HKD 30.4502,700,0000.077
19/04/2024普通股700,000HKD 21,632,500HKD 31.050HKD 30.70080,450,5002.239
18/04/2024普通股1,276,500HKD 39,945,325HKD 31.450HKD 31.05079,750,5002.220
17/04/2024普通股839,500HKD 26,259,375HKD 31.350HKD 31.25078,474,0002.184
16/04/2024普通股2,434,500HKD 76,327,050HKD 31.400HKD 31.15077,634,5002.161
15/04/2024普通股1,583,000HKD 50,256,700HKD 31.850HKD 31.55075,200,0002.093
12/04/2024普通股5,821,000HKD 185,562,225HKD 32.150HKD 31.70073,617,0002.049
11/04/2024普通股1,529,500HKD 49,166,350HKD 32.350HKD 31.75067,796,0001.887
10/04/2024普通股752,500HKD 24,528,625HKD 32.650HKD 32.45066,266,5001.844
09/04/2024普通股200,000HKD 6,500,000HKD 32.500--65,514,0001.824
08/04/2024普通股295,500HKD 9,559,325HKD 32.350HKD 32.25065,314,0001.818
05/04/2024普通股1,932,000HKD 61,834,950HKD 32.350HKD 31.70065,018,5001.810
03/04/2024普通股1,587,000HKD 51,203,800HKD 32.350HKD 32.20063,086,5001.756
02/04/2024普通股835,000HKD 26,991,600HKD 32.350HKD 32.25061,499,5001.712
28/03/2024普通股3,719,000HKD 119,731,950HKD 32.300HKD 32.05060,664,5001.689
27/03/2024普通股4,167,000HKD 134,354,200HKD 32.300HKD 32.10056,945,5001.585
26/03/2024普通股4,344,000HKD 140,019,300HKD 32.500HKD 32.05052,778,5001.469
25/03/2024普通股440,000HKD 14,334,000HKD 32.600HKD 32.55048,434,5001.348
22/03/2024普通股5,400,000HKD 176,610,925HKD 33.500HKD 32.25047,994,5001.336
11/12/2023普通股50,000HKD 1,850,000HKD 37.000--42,594,5001.186
07/12/2023普通股50,000HKD 1,855,000HKD 37.100--42,544,5001.184
30/11/2023普通股100,000HKD 3,707,500HKD 37.100HKD 37.05042,494,5001.183
26/09/2023普通股330,000HKD 13,190,000HKD 40.200HKD 39.70042,394,5001.180
25/09/2023普通股150,000HKD 6,042,500HKD 40.300HKD 40.25042,064,5001.171
22/09/2023普通股100,000HKD 4,009,425HKD 40.100HKD 40.05041,914,5001.167
21/09/2023普通股238,500HKD 9,598,300HKD 40.300HKD 40.20041,814,5001.164
12/09/2023普通股702,000HKD 28,456,800HKD 40.600HKD 40.40041,576,0001.157
11/09/2023普通股450,000HKD 18,285,000HKD 40.700HKD 40.55040,874,0001.138
22/08/2023普通股380,000HKD 15,809,500HKD 41.650HKD 41.55040,424,0001.125
21/08/2023普通股2,638,500HKD 110,344,575HKD 42.200HKD 41.65040,044,0001.115
18/08/2023普通股874,000HKD 37,107,500HKD 42.500HKD 42.30037,405,5001.041
17/08/2023普通股500,000HKD 21,017,325HKD 42.100HKD 41.95036,531,5001.017
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。