公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
24/10/2024 | 09001 | PP中地美债-U | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 09077 | PP美国库-U | 2024/12 | 每单位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
24/10/2024 | 83001 | PP中地美债-R | 2024/12 | 每单位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
17/10/2024 | 00005 | 汇丰控股 | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.1 | 07/11/2024 | 11/11/2024 至 -- | 19/12/2024 |
28/10/2024 | 01319 | 霭华押业信贷 | 2025/02 | 中期息港元 0.0064 | 07/11/2024 | 11/11/2024 至 13/11/2024 | 27/11/2024 |
26/09/2024 | 06066 | 中信建投证券 | 2024/12 | 中期息人民币 0.09 | 07/11/2024 | 09/11/2024 至 14/11/2024 | 27/12/2024 |
23/10/2024 | 01308 | 海丰国际 | 2024/12 | 特别股息美元 0.0515 或港元 0.4 | 05/11/2024 | 07/11/2024 至 12/11/2024 | 15/11/2024 |
17/10/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
17/10/2024 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 -- | 07/11/2024 |
16/10/2024 | 03416 | A GX国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
16/10/2024 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/10/2024 | 04/11/2024 至 -- | 06/11/2024 |
14/10/2024 | 02800 | 盈富基金 | 2024/12 | 末期息港元 0.62 | 30/10/2024 | 01/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
14/10/2024 | 82800 | 盈富基金-R | 2024/12 | 末期息港元 0.62 | 30/10/2024 | 01/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
04/10/2024 | 08179 | 百利达集团控股 | 2024/12 | 二供一,供股价港元 0.1 | 29/10/2024 | 31/10/2024 至 06/11/2024 | 29/11/2024 |
26/09/2024 | 02680 | 创陞控股(新) | 2025/02 | 合并后二供一,供股价港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
26/09/2024 | 02998 | 创陞控股 | 2025/02 | 合并后二供一,供股价港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
05/09/2024 | 03306 | 江南布衣 | 2024/06 | 末期息人民币 0.81 或港元 0.86 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 31/10/2024 | 08/11/2024 |
18/10/2024 | 01676 | 高地股份 | 2025/06 | 二供一,供股价港元 0.4 | 24/10/2024 | 28/10/2024 至 01/11/2024 | 19/12/2024 |
09/10/2024 | 02881 | 武汉有机 | 2024/12 | 特别股息人民币 0.4823 或港元 0.5314 | 23/10/2024 | 25/10/2024 至 29/10/2024 | 15/11/2024 |
08/10/2024 | 00011 | 恒生银行 | 2024/12 | 第三次中期息港元 1.2 | 22/10/2024 | 24/10/2024 至 -- | 12/11/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |