日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
06/01/2025 | 02373 | 美丽田园医疗健康 | 天津言钊企业管理有限公司 | 1201(L) | -8,066,099(L) | HKD14.450(L) | 44,495,739(L) | 18.87 | |
06/01/2025 | 01066 | 威高股份 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1704(L) | -113,793,659(L) | 152,853,187(L) 36,987,854(P) | 3.38 0.82 | ||
06/01/2025 | 09626 | 哔哩哔哩-W | Morgan Stanley | 1311(L) | 258,540(L) | 17,331,753(L) 14,920,869(S) 0(P) | 5.20 4.48 0.00 | ||
03/01/2025 | 02382 | 舜宇光学科技 | JPMorgan Chase & Co. | 1303(L) | +50,582(L) | 54,764,196(L) 18,586,555(S) 27,577,574(P) | 5.00 1.69 2.51 | ||
03/01/2025 | 02382 | 舜宇光学科技 | JPMorgan Chase & Co. | 10035(L) 1403(S) | +69,728(L) +156,947(S) | HKD67.378(L) | 54,764,196(L) 18,586,555(S) 27,577,574(P) | 5.00 1.69 2.51 | |
03/01/2025 | 03690 | 美团-W | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -5,495,913(L) | HKD153.043(L) | 273,084,100(L) 62,468,065(S) 154,044,733(P) | 4.99 1.14 2.81 | |
03/01/2025 | 02373 | 美丽田园医疗健康 | CITIC Securities Company Limited | 1201(L) | -5,377,162(L) | HKD14.450(L) | 52,561,838(L) | 22.29 | |
03/01/2025 | 00830 | 中国建筑兴业 | 朱海明 | 1101(L) | +126,000(L) | HKD1.804(L) | 170,000(L) | 0.01 | |
03/01/2025 | 09959 | 联易融科技-W | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -5,724,995(L) | HKD1.611(L) | 97,072,511(L) 8,027,995(S) 71,784,980(P) | 4.81 0.39 3.55 | |
03/01/2025 | 01329 | 首创钜大 | 苏文俊 | 1213(L) | 408,332,432(L) | 408,332,432(L) | 32.27 | ||
03/01/2025 | 06936 | 顺丰控股 | Morgan Stanley | 1201(L) | -764,800(L) | HKD33.699(L) | 9,491,483(L) 2,354,173(S) 0(P) | 5.58 1.38 0.00 | |
03/01/2025 | 01329 | 首创钜大 | 温晓阳 | 1213(L) | 408,332,432(L) | 408,332,432(L) | 32.27 | ||
03/01/2025 | 02373 | 美丽田园医疗健康 | 上海宥德股权投资中心(有限合伙) | 1201(L) | -5,377,162(L) | HKD14.450(L) | 52,561,838(L) | 22.29 | |
03/01/2025 | 02899 | 紫金矿业 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -6,598,261(L) | 487,055,189(L) 12,983,358(S) 471,640,969(P) | 8.13 0.21 7.87 | ||
03/01/2025 | 03896 | 金山云 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1201(L) | -6,000,000(L) | 568,841,165(L) 567,396,195(S) 1,414,932(P) | 14.95 14.91 0.04 | ||
03/01/2025 | 03896 | 金山云 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -72,560,335(L) | HKD5.943(L) | 141,850,026(L) 108,543,048(S) 11,005,623(P) | 3.72 2.85 0.28 | |
03/01/2025 | 02368 | 鹰美 | 锺育升 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD4.160(L) | 92,542,000(L) | 16.12 | |
03/01/2025 | 06127 | 昭衍新药 | 冯宇霞 | 1113(L) | +613,720(L) | RMB16.838(L) | 245,189,648(L) | 38.89 | |
03/01/2025 | 02373 | 美丽田园医疗健康 | 上海磐诺企业管理服务有限公司 | 1201(L) | -5,377,162(L) | HKD14.450(L) | 52,561,838(L) | 22.29 | |
03/01/2025 | 09988 | 阿里巴巴-W | BlackRock, Inc. | 1004(L) | +11,695,406(L) | 961,338,726(L) 8,196,904(S) | 5.05 0.04 | ||
03/01/2025 | 01526 | 瑞慈医疗 | 方宜新 | 1316(L) | 12,752,400(L) | 1,003,196,200(L) 0(S) | 63.08 0.00 | ||
03/01/2025 | 02112 | 恩典生命科技 | Haitong Securities Co., Ltd. | 1307(L) | 450,000(L) | 105,058,000(L) | 7.00 | ||
03/01/2025 | 02112 | 恩典生命科技 | Haitong International Securities Group Limited | 1307(L) | 450,000(L) | 105,058,000(L) | 7.00 | ||
03/01/2025 | 02137 | 腾盛博药-B | Hong Zhi | 1101(L) | +73,000(L) | HKD0.980(L) | 41,576,815(L) | 5.68 | |
03/01/2025 | 02373 | 美丽田园医疗健康 | 上海信致钰远企业管理合伙企业(有限合伙) | 1201(L) | -5,377,162(L) | HKD14.450(L) | 52,561,838(L) | 22.29 | |
03/01/2025 | 09988 | 阿里巴巴-W | SoftBank Group Corp. | 1213(L) | -16,000,000(L) | 1,510,790,344(L) 1,507,000,000(S) | 7.93 7.91 | ||
03/01/2025 | 02373 | 美丽田园医疗健康 | Beijing Xinyu Meiye Holdings Limited | 1201(L) | -5,377,162(L) | HKD14.450(L) | 52,561,838(L) | 22.29 | |
03/01/2025 | 03360 | 远东宏信 | UBS Group AG | 1502(S) | -66,513,217(S) | 553,680,812(L) 75,920,632(S) | 12.82 1.76 | ||
03/01/2025 | 00909 | 明源云 | HengXinYuan Investment Limited | 1213(L) 15015(S) | -15,000,000(L) -15,000,000(S) | 284,644,800(L) 26,500,000(S) | 14.64 1.36 | ||
03/01/2025 | 00909 | 明源云 | TMF (Cayman) Ltd. | 1213(L) 15015(S) | -15,000,000(L) -15,000,000(S) | 852,895,000(L) 52,500,000(S) | 43.88 2.70 | ||
03/01/2025 | 02112 | 恩典生命科技 | Haitong International Holdings Limited | 1307(L) | 450,000(L) | 105,058,000(L) | 7.00 | ||
03/01/2025 | 01358 | 普华和顺 | 陈国泰 | 1101(L) | +1,200,000(L) | HKD0.988(L) | 414,025,962(L) | 27.00 | |
03/01/2025 | 02498 | 速腾聚创 | Futu Trustee Limited | 1213(L) | -6,500,475(L) | 16,764,592(L) | 3.73 | ||
03/01/2025 | 01455 | 科利实业控股 | 李舒野 | 1101(L) | +85,000(L) | HKD0.166(L) | 469,210,000(L) | 36.70 | |
03/01/2025 | 03800 | 协鑫科技 | Credit Suisse Trust Limited | 1213(L) | 6,405,332,156(L) | 22.49 | |||
03/01/2025 | 03800 | 协鑫科技 | Asia Pacific Energy Fund Limited | 1213(L) | 6,405,332,156(L) | 22.49 | |||
03/01/2025 | 03800 | 协鑫科技 | 朱共山 | 1711(L) | 6,411,632,156(L) 240,000,000(S) | 22.51 0.84 | |||
03/01/2025 | 03800 | 协鑫科技 | 朱钰峰 | 1711(L) | 6,410,342,911(L) 240,000,000(S) | 22.50 0.84 | |||
03/01/2025 | 00909 | 明源云 | SunshineMorning Holdings Limited | 1213(L) 15015(S) | -15,000,000(L) -15,000,000(S) | 288,644,800(L) 26,500,000(S) | 14.85 1.36 | ||
03/01/2025 | 00909 | 明源云 | 陈晓晖 | 1213(L) 15015(S) | -15,000,000(L) -15,000,000(S) | 288,644,800(L) 26,500,000(S) | 14.85 1.36 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 |