| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 变动 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
| 营业总收入 | 13,544,250 | 3.79% | 17,459,211 | 17,135,577 | 16,936,087 | 14,136,892 | |
| 减:营业总成本 | 12,372,654 | 3.25% | 15,412,709 | 13,194,518 | 13,165,230 | 11,938,723 | |
| 其中:营业成本 | 21,443 | -15.34% | 2,473,694 | 1,926,228 | 1,187,351 | 908,849 | |
| 财务费用 | 429,651 | -2.50% | 454,099 | 459,184 | 454,249 | 376,883 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | (12,147) | (9,864) | (8,758) | (24,171) | |
| 公允价值变动收益 | (1,384,122) | -47.99% | 1,530,166 | (75,301) | (100,132) | 1,230,609 | |
| 投资收益 | 4,859,999 | -15.43% | 39,502 | 238,164 | 3,630,860 | 3,192,184 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 69,028 | -42.12% | 154,271 | 143,564 | 181,189 | 199,146 | |
| 营业利润 | 4,684,968 | 15.39% | 3,555,992 | 4,076,381 | 6,752,198 | 6,117,824 | |
| 利润总额 | 4,659,178 | 15.41% | 3,538,790 | 4,060,917 | 6,716,517 | 6,102,811 | |
| 减:所得税费用 | 1,031,670 | 23.00% | 591,311 | 592,052 | 1,408,330 | 1,396,463 | |
| 净利润 | 3,627,507 | 13.42% | 2,947,480 | 3,468,865 | 5,308,187 | 4,706,348 | |
| 减:非控股权益 | 348,208 | -30.91% | 590,648 | 527,342 | 515,371 | 558,027 | |
| 股东净利润 | 3,279,299 | 21.71% | 2,356,831 | 2,941,523 | 4,792,817 | 4,148,320 | |
市场价值指针 | |||||||
| 每股收益 (元) * | 0.500 | 21.95% | 0.360 | 0.440 | 0.730 | 0.640 | |
| 每股派息 (元) * | 0.155 | 22.05% | 0.110 | 0.092 | 0.150 | 0.196 | |
| 每股净资产 (元) * | 8.474 | 4.75% | 7.762 | 7.480 | 7.194 | 10.027 | |
| 审计意见 # | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
| 备注: | *未调整数据 |
| #只提供简体内容 |