行业 | 租赁和商务服务业 | ||||||||||||||||||||||||
集团简介 | 上海畅联国际物流股份有限公司(简称SLC),于2017年9月上市,是一家国有控股企业,投资方主要包括上海市浦东新区国有资产监督管理委员会、上海仪电(集团)有限公司、上海外高桥保税区联合发展有限公司、东航金控有限责任公司等,专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施,以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务,帮助客户协调和优化供应链的各个流程,提高运作效率并降低运营成本。目前,公司服务的国际跨国企业主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造领域。 SLC公司员工人数逾1600人,95%以上团队成员拥有本科及以上学位,主管级以上员工从业经验平均达10年以上,具有40余人经理级以上的KAM(客户经理)团队为客户进行精准服务,30余人专职QA团队把控公司管理及服务质量,并具有消费品(食品、化妆品等)、医疗器械、汽车零部件、电子产品、机械制造产品等各类产品板块的对应领域的专业团队,服务领域涵盖供应链各个环节,为客户提供整体供应链解决方案。 SLC在全国拥有31家分支机构,形成了覆盖华北、东北、华东、华南、华中及西南等重点区域、重要城市的全国化物流服务网络,涵盖了上海、北京、天津、沈阳、宁波、广州、深圳、郑州、长沙、武汉、成都、重庆、香港等主要枢纽城市,具有全国高度统一的网络服务执行力、一体化操作质量水平,始终致力于持续发展改造全国网络,在中国网络远优于其他国际性物流公司。 SLC国际运输服务已覆盖全球40多个国家、160多个城市,具有60余条优势线路,提供空运、海运、公路、铁路多种类型服务,区域覆盖欧美、日韩、东南亚等,与50余家船公司及代理合作为客户提供优质的航线,专业的服务及具有竞争力的价格。 SLC注重企业合规性,母公司及旗下共8家分子公司均为AEO高级认证企业,此外,SLC成立上海畅询信息技术服务有限公司,负责客户进出口贸易合规管理,通过合规合法途径确保企业进出口活动合规性,同时也为企业在进出口活动中最大程度的争取利益,降低损失。 SLC注重信息技术与供应链各环节业务紧密结合,经过多年自主开发运用和持续创新,公司已形成统一的信息化智能管理系统,既满足了客户对物流服务安全性、及时性和准确性的要求,又实现了公司运营的低成本和高效率,同时积累了大量拥有自主知识产权的、为不同行业客户量身定制的个性化操作模块。公司形成了以信息技术为核心的“智慧物流”业务模式,并已基本实现四个智慧化应用目标,包括物流过程可视化管理,产品智能可追溯管理,智能化仓储与配送管理,智慧供应链协调管理。 SLC始终坚信只有通过诚信服务并不断创新,公司品牌才能更具市场号召力。2019年度畅联股份荣获2017-2018年度浦东新区文明单位称号、2018年度“优秀报关单位”、2018年BD全球供应商最佳流程创新奖、亿滋中国供应商最佳成本企业、2019界面金勋章奖年度价值企业、延锋安道拓优秀供应商等多项荣誉。 未来,SLC将坚持合约物流和个性化服务战略,在信息电子、汽车制造、医疗器械、医用耗材、机械装备、高端消费品及电子商务等领域强化专业服务,并适时进军航空制造、航材管理、艺术品及重要文案凭证管理等高端服务领域。 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 徐峰 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股东 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事会秘书 | 沈侃 | ||||||||||||||||||||||||
法律顾问 | 国浩律师(上海)事务所 | ||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司电话 | 021-20895888 | ||||||||||||||||||||||||
公司传真 | 021-58691924 | ||||||||||||||||||||||||
公司网址 | http://www.chinaslc.com | ||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | investor-relations@chinaslc.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 13/09/2017 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务数据 |
|
备注: | *未调整数据 |
只提供简体内容 |