行业 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集团简介 | 2011年11月27日,经先达有限2011年第四次临时股东会审议通过,先达有限以截至2011年8月31日经审计的母公司扣除专项储备后的净资产25,047.04万元折合股本6,000万股,超过股本部分19,047.04万元计入资本公积,折股比例为1:0.2396,整体变更设立股份公司。本公司于2011年12月22日在山东省工商行政管理局完成工商登记,取得注册号为371625228004323的《企业法人营业执照》,注册资本为6,000万元。 本公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型除草剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 王现全 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股东 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事会秘书 | 江广同 | ||||||||||||||||||||||||
法律顾问 | 北京市中伦律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司电话 | 0543-2328187 | ||||||||||||||||||||||||
公司传真 | 0543-2311216 | ||||||||||||||||||||||||
公司网址 | http://www.cynda.cn | ||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | cynda@cynda.cn | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 11/05/2017 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务数据 |
|
备注: | *未调整数据 |
只提供简体内容 |