行业 | 租赁和商务服务业 | ||||||||||||||||||||||||
集团简介 | 厦门建发股份有限公司(股票代码:600153.SH)是“《财富》世界500强”厦门建发集团有限公司旗下核心成员企业,是以供应链运营和房地产开发为双主业的现代服务型企业。公司业务始于1980年,1998年6月由厦门建发集团有限公司独家发起设立并在上交所挂牌上市。 建发股份以"开拓新价值,让更多人过上更有品质的生活"为使命,以"专业共进生生不息"为品牌理念,为客户提供供应链运营服务和房地产综合服务。 建发股份致力于供应链增值,追求资源共享,合作共赢。积极响应国家“双循环”战略,持续深化“专业化”和“走出去”发展战略,在钢铁、浆纸、汽车、农产品、消费品、矿产、能化、新兴行业等业务领域形成优势。作为供应链运营商,建发股份为客户提供以“物流”、“信息”、“金融”、“商务”四类要素为基础的LIFT供应链服务,为客户整合运营过程中所需的资源,规划供应链运营解决方案,并提供专业化、一站式运营服务。通过深入产业链上下游,挖掘专业化供应链服务价值。 建发股份持续开拓国内国际市场,构建全球化供应链服务体系,助力我国高效畅通的国际化流通体系建设。积极融入全国统一大市场,持续深耕华东华南区域市场,积极拓展中西部地区,先后在全国核心城市成立14家平台公司。同时,紧抓“一带一路”发展机遇,加快国际化布局,现已在越南、马来西亚、印尼、日本、韩国、巴西等RCEP成员国、金砖国家及“一带一路”沿线国家设立了超30个海外公司和办事处,派驻境外员工与在职外籍员工超300人,与170个国家和地区建立业务往来,实现年国际贸易额超404亿美元。 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 进出口贸易及物流配套服务、房地产开发及物业、实业投资。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 林茂 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股东 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事会秘书 | 江桂芝 | ||||||||||||||||||||||||
法律顾问 | -- | ||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司电话 | 0592-2132319 | ||||||||||||||||||||||||
公司传真 | 0592-2592459 | ||||||||||||||||||||||||
公司网址 | http://www.chinacnd.com | ||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | pub@chinacnd.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 16/06/1998 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务数据 |
|
备注: | *未调整数据 |
只提供简体内容 |