行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||||||
集团简介 | 南京高科股份有限公司(股票简称:南京高科;股票代码:600064)成立于1992年8月8日,1997年5月6日在上海证券交易所挂牌上市,目前注册资本17.3亿元。公司控股股东为南京新港开发总公司,实际控制人为南京市国资委。 自上市以来,公司抓住资本市场大发展的机遇,依托上市公司的品牌优势、资金优势,在立足国家级南京经济技术开发区建设和经营的同时,以实现持续成长为目标,不断优化产业布局,积极培育新的利润增长点。公司目前产业横跨房地产、市政、股权投资业务领域,并聚焦医疗健康、信息技术等硬核科技行业投资了一批盈利能力突出的优质企业,搭建了可持续发展的产业架构,保障了各项业务稳步增长的良好态势。经过二十多年的努力,公司已经成长为资本市场中资产质量优良、经营业绩稳定、投资者高度认可的知名上市公司。2022年,公司利润水平和资产规模均创历史新高,净利润指标实现了连续20年持续增长,年均复合增长率约20%,公司2022年末总资产达374.04亿元,净资产165.63亿元。 公司建立了完善的治理体系,董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会;总部搭建了高效的组织架构,旗下现有高科置业、高科建设、高科新创等控股子公司,形成了投资控股型集团架构。公司上市后累计分配现金红利近50亿元(含2022年度利润分配预案),为公司两次募集资金总额(6.15亿元)的806%,充分体现了“为股东创造价值”的经营理念。公司股票入选上证380指数、上证红利价值指数等样本股;被认定为南京市首批总部企业;荣获国家级“守合同重信用企业”、“江苏省文明单位”、国家级南京经济技术开发区“2022年度高质量发展突出贡献企业”等奖项,保持了良好的市场形象。 展望未来,公司将基于自身的资源禀赋与竞争优势,坚持深耕区域市场,优化产业联动与业务模式升级,不断增强房地产市政业务市场竞争力;聚焦科技创新行业领域,强化产投结合与激励约束机制创新,着力培育股权投资业务增长新动能,致力于成为卓越的城市运营商和价值创造者。 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 房地产市政和股权投资业务。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 徐益民 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股东 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事会秘书 | 谢建晖 | ||||||||||||||||||||||||
法律顾问 | 南京经济律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 无锡公证会计师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
公司电话 | 025-85800728 | ||||||||||||||||||||||||
公司传真 | 025-85800720 | ||||||||||||||||||||||||
公司网址 | http://www.600064.com | ||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | 600064@600064.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 06/05/1997 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务数据 |
|
备注: | *未调整数据 |
只提供简体内容 |