行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||||||||||
集团简介 | 茂业通信网络股份有限公司是河北省首家商业类上市公司,由于2014年、2015年重大资产重组,茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)主营业务自2015年11月1日起退出了以百货零售为主的商业零售,公司主营业务已完全转变为信息传输和通信网络维护。公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护,辅助业务包括移动互联网软件开发及应用服务、金融服务外包。本公司为控股型企业,主要业务由两家全资子公司创世漫道、长实通信和一家控股子公司嘉华信息经营,创世漫道主营信息智能传输,其他业务涉及移动互联网软件开发及应用服务和流量经营业务;长实通信主营通信网络维护;嘉华信息主营信息智能传输(移动信息传输),其他业务涉及金融服务外包、软件工程和流量经营业务。报告期公司主要业务信息智能传输业务、通信网络维护业务实现的营收占公司营业总收入的比例分别为30.33%、65.12%,合计营收占比95.45%较上年同期占比93.95%未发生重要变化。报告期金融服务外包、移动互联网软件开发及应用服务、流量经营服务实现的营收占公司营业总收入的比例分别为1.51%、2.63%、0.13%。因2018年重组,嘉华信息自2018年6月1日起,仅纳入合并一个月且按51%合并,对报告期公司主业信息传输及其他业务金融服务外包等影响较小。公司主要业务客户所处行业为互联网、电商、金融、电信等服务业,在国家经济社会发展总体要求和政策取向下,在深入推进供给侧结构性改革的引导下,互联网、电商、金融、电信行业继续保持发展势头,继续受到政策的支持、促进,拉动相关信息化投资需求。公司客户所处行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素持续向好,对公司当期和未来发展有利。 | ||||||||||||||||||||||||
主营业务 | 信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 吴鹰 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股东 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事会秘书 | 吴鹰 | ||||||||||||||||||||||||
法律顾问 | 北京市中伦律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
会计师事务所 | 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司电话 | 0335-3280602 | ||||||||||||||||||||||||
公司传真 | 0335-3023349 | ||||||||||||||||||||||||
公司网址 | http://www.zjbctech.com | ||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | ir@zjbctech.com;wuying@zjbctech.com;zhanghaiying@zjbctech.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 18/12/1997 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
财务数据 |
|
备注: | *未调整数据 |
只提供简体内容 |