日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/11/2024 | 0.270 | 53.150 | 120,000 | 0 | 0.000 | 120,000 | 0.270 | ||
06/11/2024 | 0.255 | 51.300 | 0 | 120,000 | 0.300 | ||||
05/11/2024 | 0.275 | 53.350 | 0 | 120,000 | 0.300 | ||||
04/11/2024 | 0.223 | 48.200 | 120,000 | 120,000 | 0.300 | 120,000 | 0.221 | ||
01/11/2024 | 0.206 | 46.400 | 0 | 240,000 | 0.600 | ||||
31/10/2024 | 0.204 | 45.900 | 0 | 240,000 | 0.600 | ||||
30/10/2024 | 0.204 | 46.200 | 0 | 240,000 | 0.600 | ||||
29/10/2024 | 0.214 | 47.300 | 0 | 240,000 | 0.600 | ||||
28/10/2024 | 0.214 | 47.300 | 0 | 240,000 | 0.600 | ||||
25/10/2024 | 0.200 | 45.900 | 0 | 240,000 | 0.600 | ||||
24/10/2024 | 0.195 | 45.250 | 0 | 240,000 | 0.600 | ||||
23/10/2024 | 0.214 | 47.100 | 100,000 | 240,000 | 0.600 | 50,000 | 0.214 | 50,000 | 0.210 |
22/10/2024 | 0.207 | 46.650 | 0 | 240,000 | 0.600 | ||||
21/10/2024 | 0.205 | 46.250 | 10,000 | 240,000 | 0.600 | 10,000 | 0.217 | ||
18/10/2024 | 0.219 | 47.800 | 40,000 | 230,000 | 0.570 | 40,000 | 0.209 | ||
17/10/2024 | 0.197 | 45.300 | 0 | 270,000 | 0.680 | ||||
16/10/2024 | 0.208 | 46.350 | 0 | 270,000 | 0.680 | ||||
15/10/2024 | 0.217 | 47.450 | 10,000 | 270,000 | 0.680 | 10,000 | 0.217 | ||
14/10/2024 | 0.238 | 49.600 | 20,000 | 260,000 | 0.650 | 20,000 | 0.224 | ||
10/10/2024 | 0.255 | 50.850 | 10,000 | 240,000 | 0.600 | 10,000 | 0.260 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |