| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/04/2026 | 0.190 | 496.600 | 575,000 | 5,650,000 | 5.650 | 100,000 | 0.193 | 90,000 | 0.199 |
| 31/03/2026 | 0.168 | 484.000 | 2,365,000 | 5,660,000 | 5.660 | 1,035,000 | 0.165 | 1,030,000 | 0.169 |
| 30/03/2026 | 0.164 | 481.600 | 2,225,000 | 5,665,000 | 5.665 | 1,560,000 | 0.158 | ||
| 27/03/2026 | 0.187 | 493.400 | 875,000 | 4,105,000 | 4.105 | 525,000 | 0.187 | ||
| 26/03/2026 | 0.193 | 495.600 | 450,000 | 3,580,000 | 3.580 | ||||
| 25/03/2026 | 0.212 | 505.500 | 585,000 | 3,580,000 | 3.580 | ||||
| 24/03/2026 | 0.233 | 514.000 | 885,000 | 3,580,000 | 3.580 | 495,000 | 0.208 | ||
| 23/03/2026 | 0.200 | 498.400 | 2,200,000 | 4,075,000 | 4.075 | 125,000 | 0.198 | 1,190,000 | 0.205 |
| 20/03/2026 | 0.225 | 508.000 | 145,000 | 3,010,000 | 3.010 | 110,000 | 0.227 | ||
| 19/03/2026 | 0.231 | 513.000 | 4,525,000 | 2,900,000 | 2.900 | 2,495,000 | 0.248 | ||
| 18/03/2026 | 0.305 | 550.500 | 65,000 | 405,000 | 0.405 | 65,000 | 0.304 | ||
| 17/03/2026 | 0.310 | 550.000 | 0 | 340,000 | 0.340 | ||||
| 16/03/2026 | 0.315 | 558.500 | 0 | 340,000 | 0.340 | ||||
| 13/03/2026 | 0.305 | 547.500 | 0 | 340,000 | 0.340 | ||||
| 12/03/2026 | 0.305 | 546.500 | 5,000 | 340,000 | 0.340 | 5,000 | 0.320 | ||
| 11/03/2026 | 0.310 | 552.000 | 190,000 | 335,000 | 0.335 | 125,000 | 0.335 | ||
| 10/03/2026 | 0.305 | 553.500 | 560,000 | 460,000 | 0.460 | 470,000 | 0.271 | ||
| 09/03/2026 | 0.237 | 516.000 | 245,000 | 930,000 | 0.930 | ||||
| 06/03/2026 | 0.241 | 519.000 | 120,000 | 930,000 | 0.930 | ||||
| 05/03/2026 | 0.211 | 502.000 | 730,000 | 930,000 | 0.930 | 440,000 | 0.213 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |