| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 31/03/2026 | 0.232 | 143.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/03/2026 | 0.223 | 148.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/03/2026 | 0.219 | 149.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/03/2026 | 0.219 | 150.700 | 450,000 | 0 | 0.000 | 450,000 | 0.220 | ||
| 25/03/2026 | 0.185 | 168.300 | 50,000 | 450,000 | 0.450 | 40,000 | 0.109 | ||
| 24/03/2026 | 0.096 | 217.200 | 1,760,000 | 490,000 | 0.490 | 1,510,000 | 0.114 | 210,000 | 0.099 |
| 23/03/2026 | 0.125 | 202.200 | 280,000 | 1,790,000 | 1.790 | ||||
| 20/03/2026 | 0.110 | 209.600 | 7,200,000 | 1,790,000 | 1.790 | 3,000,000 | 0.111 | 3,910,000 | 0.106 |
| 19/03/2026 | 0.105 | 212.800 | 410,000 | 880,000 | 0.880 | 380,000 | 0.105 | ||
| 18/03/2026 | 0.089 | 221.800 | 1,810,000 | 1,260,000 | 1.260 | 430,000 | 0.092 | 1,380,000 | 0.094 |
| 17/03/2026 | 0.102 | 215.400 | 5,420,000 | 310,000 | 0.310 | 2,570,000 | 0.100 | 2,550,000 | 0.097 |
| 16/03/2026 | 0.113 | 208.800 | 2,290,000 | 330,000 | 0.330 | 1,390,000 | 0.111 | 900,000 | 0.106 |
| 13/03/2026 | 0.119 | 204.800 | 0 | 820,000 | 0.820 | ||||
| 12/03/2026 | 0.121 | 205.200 | 0 | 820,000 | 0.820 | ||||
| 11/03/2026 | 0.121 | 204.800 | 820,000 | 820,000 | 0.820 | 820,000 | 0.108 | ||
| 10/03/2026 | 0.119 | 206.000 | 1,410,000 | 0 | 0.000 | 1,410,000 | 0.123 | ||
| 09/03/2026 | 0.116 | 206.200 | 0 | 1,410,000 | 1.410 | ||||
| 06/03/2026 | 0.116 | 207.400 | 0 | 1,410,000 | 1.410 | ||||
| 05/03/2026 | 0.117 | 206.200 | 2,690,000 | 1,410,000 | 1.410 | 740,000 | 0.115 | 1,950,000 | 0.106 |
| 04/03/2026 | 0.118 | 207.000 | 0 | 200,000 | 0.200 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 01/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |