日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.450 | 420.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/12/2024 | 0.450 | 420.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
20/12/2024 | 0.450 | 426.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
19/12/2024 | 0.430 | 415.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/12/2024 | 0.425 | 406.000 | 200,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.425 | ||
17/12/2024 | 0.425 | 402.600 | 0 | 200,000 | 0.133 | ||||
16/12/2024 | 0.425 | 405.600 | 0 | 200,000 | 0.133 | ||||
13/12/2024 | 0.435 | 409.800 | 0 | 200,000 | 0.133 | ||||
12/12/2024 | 0.435 | 415.600 | 0 | 200,000 | 0.133 | ||||
11/12/2024 | 0.435 | 409.800 | 0 | 200,000 | 0.133 | ||||
10/12/2024 | 0.440 | 411.200 | 0 | 200,000 | 0.133 | ||||
09/12/2024 | 0.440 | 418.800 | 0 | 200,000 | 0.133 | ||||
06/12/2024 | 0.425 | 412.600 | 0 | 200,000 | 0.133 | ||||
05/12/2024 | 0.415 | 405.200 | 0 | 200,000 | 0.133 | ||||
04/12/2024 | 0.415 | 403.200 | 20,000 | 200,000 | 0.133 | 20,000 | 0.415 | ||
03/12/2024 | 0.410 | 404.400 | 0 | 220,000 | 0.147 | ||||
02/12/2024 | 0.410 | 399.800 | 0 | 220,000 | 0.147 | ||||
29/11/2024 | 0.410 | 398.000 | 0 | 220,000 | 0.147 | ||||
28/11/2024 | 0.410 | 400.000 | 0 | 220,000 | 0.147 | ||||
27/11/2024 | 0.410 | 402.800 | 0 | 220,000 | 0.147 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 16:04 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |