| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/04/2026 | 0.169 | 87.500 | 460,000 | 680,000 | 1.133 | 80,000 | 0.168 | 380,000 | 0.169 |
| 31/03/2026 | 0.144 | 84.850 | 0 | 380,000 | 0.633 | ||||
| 30/03/2026 | 0.144 | 84.950 | 0 | 380,000 | 0.633 | ||||
| 27/03/2026 | 0.149 | 85.650 | 280,000 | 380,000 | 0.633 | 200,000 | 0.153 | 80,000 | 0.146 |
| 26/03/2026 | 0.161 | 87.000 | 0 | 500,000 | 0.833 | ||||
| 25/03/2026 | 0.160 | 86.800 | 0 | 500,000 | 0.833 | ||||
| 24/03/2026 | 0.144 | 85.100 | 800,000 | 500,000 | 0.833 | 600,000 | 0.122 | ||
| 23/03/2026 | 0.095 | 79.350 | 1,380,000 | 1,100,000 | 1.833 | 280,000 | 0.098 | 680,000 | 0.096 |
| 20/03/2026 | 0.149 | 86.050 | 180,000 | 700,000 | 1.167 | 100,000 | 0.157 | ||
| 19/03/2026 | 0.123 | 82.800 | 0 | 800,000 | 1.333 | ||||
| 18/03/2026 | 0.137 | 84.550 | 0 | 800,000 | 1.333 | ||||
| 17/03/2026 | 0.132 | 83.000 | 80,000 | 800,000 | 1.333 | ||||
| 16/03/2026 | 0.129 | 83.400 | 80,000 | 800,000 | 1.333 | ||||
| 13/03/2026 | 0.116 | 81.800 | 80,000 | 800,000 | 1.333 | ||||
| 12/03/2026 | 0.142 | 84.350 | 200,000 | 800,000 | 1.333 | ||||
| 11/03/2026 | 0.158 | 86.450 | 0 | 800,000 | 1.333 | ||||
| 10/03/2026 | 0.147 | 85.650 | 240,000 | 800,000 | 1.333 | ||||
| 09/03/2026 | 0.114 | 81.800 | 780,000 | 800,000 | 1.333 | 420,000 | 0.106 | 120,000 | 0.112 |
| 06/03/2026 | 0.155 | 85.600 | 60,000 | 1,100,000 | 1.833 | ||||
| 05/03/2026 | 0.146 | 85.100 | 260,000 | 1,100,000 | 1.833 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |