日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/01/2025 | 0.153 | 32.800 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
10/01/2025 | 0.168 | 33.550 | 20,000 | 200,000 | 0.200 | 20,000 | 0.173 | ||
09/01/2025 | 0.172 | 33.750 | 20,000 | 180,000 | 0.180 | 20,000 | 0.174 | ||
08/01/2025 | 0.150 | 32.800 | 0 | 160,000 | 0.160 | ||||
07/01/2025 | 0.177 | 34.150 | 40,000 | 160,000 | 0.160 | 40,000 | 0.167 | ||
06/01/2025 | 0.221 | 36.300 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
03/01/2025 | 0.216 | 36.250 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
02/01/2025 | 0.177 | 34.000 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
31/12/2024 | 0.186 | 34.500 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
30/12/2024 | 0.184 | 34.450 | 0 | 120,000 | 0.120 | ||||
27/12/2024 | 0.181 | 34.150 | 180,000 | 120,000 | 0.120 | 180,000 | 0.185 | ||
24/12/2024 | 0.151 | 32.750 | 0 | 300,000 | 0.300 | ||||
23/12/2024 | 0.128 | 31.750 | 0 | 300,000 | 0.300 | ||||
20/12/2024 | 0.125 | 31.650 | 0 | 300,000 | 0.300 | ||||
19/12/2024 | 0.109 | 30.800 | 120,000 | 300,000 | 0.300 | 120,000 | 0.104 | ||
18/12/2024 | 0.111 | 30.800 | 300,000 | 420,000 | 0.420 | 90,000 | 0.111 | ||
17/12/2024 | 0.095 | 29.950 | 1,370,000 | 330,000 | 0.330 | 1,370,000 | 0.095 | ||
16/12/2024 | 0.103 | 30.350 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1.700 | 1,500,000 | 0.109 | ||
13/12/2024 | 0.122 | 31.350 | 0 | 3,200,000 | 3.200 | ||||
12/12/2024 | 0.124 | 31.600 | 50,000 | 3,200,000 | 3.200 | 50,000 | 0.107 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |