| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/04/2026 | 0.067 | 130.300 | 1,000,000 | 680,000 | 0.227 | 400,000 | 0.066 | 600,000 | 0.068 |
| 31/03/2026 | 0.077 | 125.800 | 0 | 480,000 | 0.160 | ||||
| 30/03/2026 | 0.081 | 123.600 | 360,000 | 480,000 | 0.160 | 120,000 | 0.083 | ||
| 27/03/2026 | 0.077 | 124.800 | 0 | 360,000 | 0.120 | ||||
| 26/03/2026 | 0.077 | 124.800 | 0 | 360,000 | 0.120 | ||||
| 25/03/2026 | 0.077 | 125.000 | 820,000 | 360,000 | 0.120 | 820,000 | 0.077 | ||
| 24/03/2026 | 0.081 | 123.600 | 0 | 1,180,000 | 0.393 | ||||
| 23/03/2026 | 0.089 | 118.900 | 1,160,000 | 1,180,000 | 0.393 | ||||
| 20/03/2026 | 0.080 | 124.500 | 440,000 | 1,180,000 | 0.393 | 40,000 | 0.080 | 400,000 | 0.080 |
| 19/03/2026 | 0.079 | 124.000 | 1,300,000 | 820,000 | 0.273 | 1,300,000 | 0.078 | ||
| 18/03/2026 | 0.072 | 127.900 | 560,000 | 2,120,000 | 0.707 | 520,000 | 0.073 | ||
| 17/03/2026 | 0.078 | 124.800 | 0 | 2,640,000 | 0.880 | ||||
| 16/03/2026 | 0.079 | 124.300 | 100,000 | 2,640,000 | 0.880 | 100,000 | 0.084 | ||
| 13/03/2026 | 0.082 | 122.500 | 100,000 | 2,740,000 | 0.913 | 40,000 | 0.079 | ||
| 12/03/2026 | 0.070 | 128.900 | 20,000 | 2,780,000 | 0.927 | 20,000 | 0.071 | ||
| 11/03/2026 | 0.068 | 129.478 | 280,000 | 2,760,000 | 0.920 | 280,000 | 0.068 | ||
| 10/03/2026 | 0.065 | 132.378 | 0 | 2,480,000 | 0.827 | ||||
| 09/03/2026 | 0.073 | 126.378 | 120,000 | 2,480,000 | 0.827 | 40,000 | 0.073 | 20,000 | 0.078 |
| 06/03/2026 | 0.064 | 131.678 | 300,000 | 2,500,000 | 0.833 | ||||
| 05/03/2026 | 0.066 | 130.378 | 4,660,000 | 2,500,000 | 0.833 | 2,860,000 | 0.062 | 1,300,000 | 0.062 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/04/2026 12:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |