日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.176 | 4.370 | 0 | 90,000 | 0.112 | ||||
23/12/2024 | 0.168 | 4.310 | 0 | 90,000 | 0.112 | ||||
20/12/2024 | 0.168 | 4.250 | 0 | 90,000 | 0.112 | ||||
19/12/2024 | 0.168 | 4.290 | 0 | 90,000 | 0.112 | ||||
18/12/2024 | 0.168 | 4.300 | 0 | 90,000 | 0.112 | ||||
17/12/2024 | 0.167 | 4.280 | 0 | 90,000 | 0.112 | ||||
16/12/2024 | 0.167 | 4.280 | 2,000 | 90,000 | 0.112 | 2,000 | 0.167 | ||
13/12/2024 | 0.167 | 4.260 | 0 | 92,000 | 0.115 | ||||
12/12/2024 | 0.171 | 4.320 | 0 | 92,000 | 0.115 | ||||
11/12/2024 | 0.171 | 4.300 | 0 | 92,000 | 0.115 | ||||
10/12/2024 | 0.176 | 4.330 | 100,000 | 92,000 | 0.115 | 100,000 | 0.181 | ||
09/12/2024 | 0.177 | 4.390 | 0 | 192,000 | 0.240 | ||||
06/12/2024 | 0.170 | 4.310 | 0 | 192,000 | 0.240 | ||||
05/12/2024 | 0.168 | 4.260 | 0 | 192,000 | 0.240 | ||||
04/12/2024 | 0.169 | 4.310 | 0 | 192,000 | 0.240 | ||||
03/12/2024 | 0.159 | 4.220 | 0 | 192,000 | 0.240 | ||||
02/12/2024 | 0.159 | 4.160 | 0 | 192,000 | 0.240 | ||||
29/11/2024 | 0.159 | 4.160 | 0 | 192,000 | 0.240 | ||||
28/11/2024 | 0.159 | 4.170 | 0 | 192,000 | 0.240 | ||||
27/11/2024 | 0.159 | 4.180 | 0 | 192,000 | 0.240 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |