| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/04/2026 | 0.275 | 130.300 | 4,000 | 792,000 | 0.990 | ||||
| 31/03/2026 | 0.236 | 125.800 | 20,000 | 792,000 | 0.990 | 20,000 | 0.220 | ||
| 30/03/2026 | 0.215 | 123.600 | 3,076,000 | 812,000 | 1.010 | 1,596,000 | 0.208 | 1,480,000 | 0.203 |
| 27/03/2026 | 0.234 | 124.800 | 384,000 | 928,000 | 1.160 | 384,000 | 0.232 | ||
| 26/03/2026 | 0.231 | 124.800 | 500,000 | 1,312,000 | 1.640 | 500,000 | 0.231 | ||
| 25/03/2026 | 0.228 | 125.000 | 340,000 | 812,000 | 1.010 | 160,000 | 0.226 | 180,000 | 0.226 |
| 24/03/2026 | 0.219 | 123.600 | 580,000 | 792,000 | 0.990 | 296,000 | 0.211 | 152,000 | 0.213 |
| 23/03/2026 | 0.181 | 118.900 | 1,500,000 | 936,000 | 1.170 | 628,000 | 0.180 | 800,000 | 0.178 |
| 20/03/2026 | 0.224 | 124.500 | 0 | 764,000 | 0.950 | ||||
| 19/03/2026 | 0.227 | 124.000 | 0 | 764,000 | 0.950 | ||||
| 18/03/2026 | 0.255 | 127.900 | 0 | 764,000 | 0.950 | ||||
| 17/03/2026 | 0.229 | 124.800 | 0 | 764,000 | 0.950 | ||||
| 16/03/2026 | 0.229 | 124.300 | 212,000 | 764,000 | 0.950 | 192,000 | 0.205 | 4,000 | 0.229 |
| 13/03/2026 | 0.215 | 122.500 | 60,000 | 952,000 | 1.190 | 28,000 | 0.237 | ||
| 12/03/2026 | 0.270 | 128.900 | 0 | 924,000 | 1.160 | ||||
| 11/03/2026 | 0.280 | 129.478 | 0 | 924,000 | 1.160 | ||||
| 10/03/2026 | 0.290 | 132.378 | 0 | 924,000 | 1.160 | ||||
| 09/03/2026 | 0.255 | 126.378 | 0 | 924,000 | 1.160 | ||||
| 06/03/2026 | 0.290 | 131.678 | 224,000 | 924,000 | 1.160 | 224,000 | 0.270 | ||
| 05/03/2026 | 0.290 | 130.378 | 372,000 | 700,000 | 0.880 | 372,000 | 0.291 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/04/2026 12:54 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |