日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.222 | 43.050 | 0 | 20,000 | 0.033 | ||||
23/12/2024 | 0.225 | 42.450 | 0 | 20,000 | 0.033 | ||||
20/12/2024 | 0.222 | 42.750 | 10,000 | 20,000 | 0.033 | 10,000 | 0.220 | ||
19/12/2024 | 0.199 | 45.200 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
18/12/2024 | 0.199 | 45.600 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
17/12/2024 | 0.200 | 45.200 | 0 | 30,000 | 0.050 | ||||
16/12/2024 | 0.202 | 45.000 | 30,000 | 30,000 | 0.050 | 30,000 | 0.197 | ||
13/12/2024 | 0.188 | 46.500 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
12/12/2024 | 0.178 | 47.750 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
11/12/2024 | 0.186 | 46.600 | 0 | 60,000 | 0.100 | ||||
10/12/2024 | 0.181 | 47.150 | 20,000 | 60,000 | 0.100 | 10,000 | 0.170 | 10,000 | 0.173 |
09/12/2024 | 0.173 | 48.450 | 50,000 | 60,000 | 0.100 | 50,000 | 0.191 | ||
06/12/2024 | 0.179 | 47.600 | 10,000 | 110,000 | 0.183 | 10,000 | 0.181 | ||
05/12/2024 | 0.185 | 46.750 | 10,000 | 100,000 | 0.167 | 10,000 | 0.184 | ||
04/12/2024 | 0.180 | 47.300 | 20,000 | 110,000 | 0.183 | 10,000 | 0.182 | 10,000 | 0.180 |
03/12/2024 | 0.170 | 48.650 | 0 | 110,000 | 0.183 | ||||
02/12/2024 | 0.170 | 48.600 | 0 | 110,000 | 0.183 | ||||
29/11/2024 | 0.172 | 48.200 | 20,000 | 110,000 | 0.183 | 10,000 | 0.172 | 10,000 | 0.169 |
28/11/2024 | 0.179 | 47.400 | 1,200,000 | 110,000 | 0.183 | 1,190,000 | 0.173 | ||
27/11/2024 | 0.174 | 47.750 | 170,000 | 1,300,000 | 2.167 | 160,000 | 0.173 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |