日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.255 | 420.000 | 1,450,000 | 1,150,000 | 0.767 | 150,000 | 0.255 | 1,100,000 | 0.250 |
23/12/2024 | 0.255 | 420.200 | 3,100,000 | 200,000 | 0.133 | 1,650,000 | 0.257 | 1,450,000 | 0.257 |
20/12/2024 | 0.270 | 426.400 | 3,200,000 | 400,000 | 0.267 | 1,650,000 | 0.267 | 1,550,000 | 0.266 |
19/12/2024 | 0.243 | 415.200 | 0 | 500,000 | 0.333 | ||||
18/12/2024 | 0.224 | 406.000 | 0 | 500,000 | 0.333 | ||||
17/12/2024 | 0.220 | 402.600 | 150,000 | 500,000 | 0.333 | 150,000 | 0.220 | ||
16/12/2024 | 0.225 | 405.600 | 0 | 650,000 | 0.433 | ||||
13/12/2024 | 0.233 | 409.800 | 350,000 | 650,000 | 0.433 | 350,000 | 0.238 | ||
12/12/2024 | 0.244 | 415.600 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
11/12/2024 | 0.233 | 409.800 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
10/12/2024 | 0.237 | 411.200 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
09/12/2024 | 0.250 | 418.800 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
06/12/2024 | 0.237 | 412.600 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
05/12/2024 | 0.222 | 405.200 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
04/12/2024 | 0.219 | 403.200 | 0 | 300,000 | 0.200 | ||||
03/12/2024 | 0.219 | 404.400 | 50,000 | 300,000 | 0.200 | 50,000 | 0.217 | ||
02/12/2024 | 0.210 | 399.800 | 0 | 250,000 | 0.167 | ||||
29/11/2024 | 0.210 | 398.000 | 0 | 250,000 | 0.167 | ||||
28/11/2024 | 0.215 | 400.000 | 0 | 250,000 | 0.167 | ||||
27/11/2024 | 0.218 | 402.800 | 0 | 250,000 | 0.167 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 27/12/2024 16:19 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |