| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/04/2026 | 0.089 | 25,294.030 | 17,430,000 | 8,350,000 | 6.050 | 8,900,000 | 0.085 | 8,150,000 | 0.087 |
| 31/03/2026 | 0.113 | 24,788.140 | 1,002,210,000 | 9,100,000 | 6.590 | 481,930,000 | 0.111 | 487,340,000 | 0.111 |
| 30/03/2026 | 0.114 | 24,750.790 | 90,540,000 | 3,690,000 | 2.670 | 39,080,000 | 0.121 | 23,750,000 | 0.122 |
| 27/03/2026 | 0.103 | 24,951.880 | 214,140,000 | 19,020,000 | 13.780 | 86,140,000 | 0.109 | 100,390,000 | 0.109 |
| 26/03/2026 | 0.109 | 24,856.430 | 28,790,000 | 4,770,000 | 3.460 | 19,550,000 | 0.093 | 4,030,000 | 0.101 |
| 25/03/2026 | 0.086 | 25,335.950 | 205,590,000 | 20,290,000 | 14.700 | 89,430,000 | 0.088 | 109,130,000 | 0.088 |
| 24/03/2026 | 0.099 | 25,063.710 | 14,260,000 | 590,000 | 0.430 | 10,600,000 | 0.111 | 1,650,000 | 0.109 |
| 23/03/2026 | 0.129 | 24,382.470 | 5,820,000 | 9,540,000 | 6.910 | 2,730,000 | 0.126 | 3,090,000 | 0.124 |
| 20/03/2026 | 0.085 | 25,277.320 | 29,790,000 | 9,180,000 | 6.650 | 20,220,000 | 0.077 | 9,560,000 | 0.081 |
| 19/03/2026 | 0.077 | 25,500.580 | 11,030,000 | 19,840,000 | 14.380 | 6,030,000 | 0.070 | 2,690,000 | 0.072 |
| 18/03/2026 | 0.050 | 26,025.420 | 10,300,000 | 23,180,000 | 16.800 | 4,790,000 | 0.051 | 4,810,000 | 0.051 |
| 17/03/2026 | 0.056 | 25,868.540 | 63,830,000 | 23,160,000 | 16.780 | 27,340,000 | 0.045 | 35,970,000 | 0.045 |
| 16/03/2026 | 0.061 | 25,834.020 | 510,000 | 14,530,000 | 10.530 | 120,000 | 0.072 | 390,000 | 0.063 |
| 13/03/2026 | 0.079 | 25,465.600 | 3,170,000 | 14,260,000 | 10.330 | 1,420,000 | 0.079 | 1,750,000 | 0.079 |
| 12/03/2026 | 0.065 | 25,716.760 | 5,740,000 | 13,930,000 | 10.090 | 820,000 | 0.066 | 4,910,000 | 0.072 |
| 11/03/2026 | 0.060 | 25,898.760 | 10,370,000 | 9,840,000 | 7.130 | 260,000 | 0.052 | 10,100,000 | 0.054 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/04/2026 10:05 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |