日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/03/2025 | 0.126 | 23,462.650 | 41,640,000 | 9,880,000 | 4.940 | 5,510,000 | 0.117 | 2,860,000 | 0.120 |
12/03/2025 | 0.116 | 23,600.310 | 112,460,000 | 12,530,000 | 6.260 | 13,990,000 | 0.107 | 21,790,000 | 0.103 |
11/03/2025 | 0.093 | 23,782.140 | 11,230,000 | 4,730,000 | 2.370 | 4,070,000 | 0.101 | 2,980,000 | 0.126 |
10/03/2025 | 0.097 | 23,783.490 | 33,380,000 | 5,820,000 | 2.910 | 5,930,000 | 0.071 | 8,130,000 | 0.070 |
07/03/2025 | 0.060 | 24,231.300 | 34,030,000 | 3,620,000 | 1.810 | 7,740,000 | 0.040 | 8,470,000 | 0.045 |
06/03/2025 | 0.046 | 24,369.710 | 7,520,000 | 2,890,000 | 1.440 | 1,770,000 | 0.056 | 4,660,000 | 0.063 |
05/03/2025 | 0.121 | 23,594.210 | 70,000 | 0 | 0.000 | 70,000 | 0.140 | ||
04/03/2025 | 0.179 | 22,941.770 | 310,000 | 70,000 | 0.030 | 140,000 | 0.209 | 170,000 | 0.194 |
03/03/2025 | 0.172 | 23,006.270 | 1,440,000 | 40,000 | 0.020 | 770,000 | 0.162 | 670,000 | 0.147 |
28/02/2025 | 0.181 | 22,941.320 | 1,780,000 | 140,000 | 0.070 | 1,480,000 | 0.152 | 300,000 | 0.165 |
27/02/2025 | 0.108 | 23,718.290 | 21,550,000 | 1,320,000 | 0.660 | 8,160,000 | 0.099 | 7,010,000 | 0.099 |
26/02/2025 | 0.102 | 23,787.930 | 4,640,000 | 2,470,000 | 1.230 | 1,130,000 | 0.102 | 3,510,000 | 0.101 |
25/02/2025 | 0.168 | 23,034.020 | 80,000 | 90,000 | 0.040 | 80,000 | 0.160 | ||
24/02/2025 | 0.135 | 23,341.610 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.132 | ||
21/02/2025 | 0.132 | 23,477.920 | 30,000 | 20,000 | 0.010 | 10,000 | 0.134 | 20,000 | 0.162 |
20/02/2025 | 0.208 | 22,576.980 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
19/02/2025 | 0.178 | 22,944.240 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
18/02/2025 | 0.178 | 22,976.810 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
17/02/2025 | 0.214 | 22,616.230 | 10,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.206 | ||
14/02/2025 | 0.215 | 22,620.330 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 14/03/2025 12:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |