| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/04/2026 | 0.295 | 25,294.030 | 200,000 | 31,940,000 | 15.970 | 200,000 | 0.295 | ||
| 31/03/2026 | 0.345 | 24,788.140 | 0 | 31,740,000 | 15.870 | ||||
| 30/03/2026 | 0.345 | 24,750.790 | 0 | 31,740,000 | 15.870 | ||||
| 27/03/2026 | 0.330 | 24,951.880 | 200,000 | 31,740,000 | 15.870 | 200,000 | 0.330 | ||
| 26/03/2026 | 0.335 | 24,856.430 | 700,000 | 31,540,000 | 15.770 | 700,000 | 0.319 | ||
| 25/03/2026 | 0.300 | 25,335.950 | 550,000 | 32,240,000 | 16.120 | 550,000 | 0.300 | ||
| 24/03/2026 | 0.325 | 25,063.710 | 150,000 | 31,690,000 | 15.850 | 150,000 | 0.325 | ||
| 23/03/2026 | 0.390 | 24,382.470 | 180,000 | 31,540,000 | 15.770 | 180,000 | 0.369 | ||
| 20/03/2026 | 0.295 | 25,277.320 | 0 | 31,720,000 | 15.860 | ||||
| 19/03/2026 | 0.280 | 25,500.580 | 240,000 | 31,720,000 | 15.860 | 240,000 | 0.268 | ||
| 18/03/2026 | 0.229 | 26,025.420 | 200,000 | 31,960,000 | 15.980 | 200,000 | 0.248 | ||
| 17/03/2026 | 0.238 | 25,868.540 | 50,000 | 31,760,000 | 15.880 | 50,000 | 0.241 | ||
| 16/03/2026 | 0.249 | 25,834.020 | 20,000 | 31,710,000 | 15.860 | 20,000 | 0.270 | ||
| 13/03/2026 | 0.280 | 25,465.600 | 50,000 | 31,690,000 | 15.850 | 50,000 | 0.281 | ||
| 12/03/2026 | 0.260 | 25,716.760 | 200,000 | 31,740,000 | 15.870 | 200,000 | 0.270 | ||
| 11/03/2026 | 0.244 | 25,898.760 | 10,000 | 31,940,000 | 15.970 | 10,000 | 0.234 | ||
| 10/03/2026 | 0.242 | 25,959.900 | 230,000 | 31,930,000 | 15.960 | 100,000 | 0.265 | 130,000 | 0.264 |
| 09/03/2026 | 0.300 | 25,408.460 | 710,000 | 31,900,000 | 15.950 | 310,000 | 0.327 | 400,000 | 0.310 |
| 06/03/2026 | 0.260 | 25,757.290 | 130,000 | 31,810,000 | 15.900 | 130,000 | 0.263 | ||
| 05/03/2026 | 0.295 | 25,321.340 | 220,000 | 31,680,000 | 15.840 | 100,000 | 0.295 | 120,000 | 0.284 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/04/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |