日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
12/11/2024 | 1.080 | 70.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/11/2024 | 1.080 | 74.450 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/11/2024 | 1.040 | 72.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/11/2024 | 1.040 | 69.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/11/2024 | 1.040 | 70.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/11/2024 | 1.040 | 70.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/11/2024 | 1.040 | 72.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/11/2024 | 1.040 | 71.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
31/10/2024 | 1.040 | 70.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/10/2024 | 1.040 | 71.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/10/2024 | 1.040 | 72.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/10/2024 | 1.010 | 69.250 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/10/2024 | 1.010 | 70.750 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 1.000 | ||
24/10/2024 | 1.110 | 75.850 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
23/10/2024 | 1.090 | 75.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
22/10/2024 | 0.870 | 63.450 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
21/10/2024 | 0.870 | 63.600 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
18/10/2024 | 0.870 | 63.950 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
17/10/2024 | 0.790 | 60.150 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
16/10/2024 | 0.780 | 59.300 | 0 | 10,000 | 0.010 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/11/2024 09:58 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |